サピパパ一言メモ
早稲田アカデミーの2024年度生とサピックスの35期生の合格実績を比較してみます。
↓去年はこちら
↓グノーブルとの比較はこちら
2024年度の早稲アカとサピックス全校舎の合格実績比較
2024年度の早稲田アカデミーとサピックス全校舎の合格実績を比較します。
※早稲アカは全体的にサピックスに見劣りしますね。
※灘の52人はすごい。
※フェリスの4人はもはや事故か?
- 2024年度の早稲田アカデミーの6年生在籍者数は約6900人だそうです。
- 2024年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6436人でした。
学校名 | 早稲アカ合格者 | 早稲アカ割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 53 | 0.77 | 98 | 1.52 |
開成 | 146 | 2.12 | 262 | 4.07 |
麻布 | 102 | 1.48 | 182 | 2.83 |
駒東 | 63 | 0.91 | 183 | 2.84 |
武蔵 | 76 | 1.10 | 59 | 0.92 |
桜蔭 | 69 | 1.00 | 189 | 2.94 |
JG | 94 | 1.36 | 131 | 2.04 |
雙葉 | 58 | 0.84 | 45 | 0.70 |
豊島岡 | 143 | 2.07 | 296 | 4.60 |
渋幕 | 222 | 3.22 | 383 | 5.95 |
渋渋 | 86 | 1.25 | 229 | 3.56 |
広尾 | 136 | 1.97 | 361 | 5.61 |
慶普 | 72 | 1.04 | 113 | 1.76 |
慶湘 | 46 | 0.67 | 42 | 0.65 |
慶中 | 45 | 0.65 | 124 | 1.93 |
早稲田 | 191 | 2.77 | 206 | 3.20 |
早大学院 | 73 | 1.06 | 63 | 0.98 |
早実 | 69 | 1.00 | 48 | 0.75 |
聖光 | 84 | 1.22 | 228 | 3.54 |
栄光 | 52 | 0.75 | 109 | 1.69 |
浅野 | 122 | 1.77 | 256 | 3.98 |
フェリス | 4 | 0.06 | 68 | 1.06 |
筑附 | 47 | 0.68 | 87 | 1.35 |
青山 | 61 | 0.88 | 92 | 1.43 |
明明 | 125 | 1.81 | 62 | 0.96 |
海城 | 132 | 1.91 | 289 | 4.49 |
芝 | 67 | 0.97 | 162 | 2.52 |
白百合 | 56 | 0.81 | 75 | 1.17 |
学習院女 | 57 | 0.83 | 60 | 0.93 |
洗足 | 96 | 1.39 | 134 | 2.08 |
吉祥女 | 94 | 1.36 | 174 | 2.70 |
鷗友 | 68 | 0.99 | 117 | 1.82 |
浦明星 | 331 | 4.80 | 441 | 6.85 |
灘 | 52 | 0.75 | 33 | 0.51 |
コメント