2024年度のサピックスの合格実績を昨年度(2023年度)と比較し表にしました。
2024年度の合格実績を2023年度と比較したら?
2024年2月25日09時25分現在です。随時更新。
増減数や増減率でソートしてみてください。
2024年度、第35期 在籍者数 6436名(2024年2月25日現在)
2023年度、第34期 在籍者数 6730名
| 学校名 | 行 | 性 | 2023 | 2024 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅野中学校 | あ | 男 | 260 | 256 | -4 | 0.98 |
| 麻布中学校 | あ | 男 | 197 | 182 | -15 | 0.92 |
| 栄光学園中学校 | あ | 男 | 117 | 109 | -8 | 0.93 |
| 海城中学校 | か | 男 | 304 | 289 | -15 | 0.95 |
| 開成中学校 | か | 男 | 274 | 262 | -12 | 0.96 |
| 海陽中等教育学校 | か | 男 | 14 | 17 | 3 | 1.21 |
| 学習院中等科 | か | 男 | 73 | 55 | -18 | 0.75 |
| 鎌倉学園中学校 | か | 男 | 62 | 61 | -1 | 0.98 |
| 暁星中学校 | か | 男 | 56 | 63 | 7 | 1.13 |
| 慶應義塾普通部 | か | 男 | 111 | 113 | 2 | 1.02 |
| 京華中学校 | か | 男 | 21 | 24 | 3 | 1.14 |
| 攻玉社中学校 | か | 男 | 127 | 142 | 15 | 1.12 |
| 佼成学園中学校 | か | 男 | 22 | 35 | 13 | 1.59 |
| 甲陽学院中学校 | か | 男 | 11 | 13 | 2 | 1.18 |
| 駒場東邦中学校 | か | 男 | 170 | 183 | 13 | 1.08 |
| サレジオ学院中学校 | さ | 男 | 112 | 81 | -31 | 0.72 |
| 静岡聖光学院中学校 | さ | 男 | 31 | 31 | 0 | 1.00 |
| 芝中学校 | さ | 男 | 167 | 162 | -5 | 0.97 |
| 城北中学校 | さ | 男 | 134 | 122 | -12 | 0.91 |
| 城北埼玉中学校 | さ | 男 | 60 | 54 | -6 | 0.90 |
| 巣鴨中学校 | さ | 男 | 273 | 250 | -23 | 0.92 |
| 逗子開成中学校 | さ | 男 | 137 | 123 | -14 | 0.90 |
| 聖光学院中学校 | さ | 男 | 243 | 228 | -15 | 0.94 |
| 成城中学校 | さ | 男 | 81 | 72 | -9 | 0.89 |
| 世田谷学園中学校 | さ | 男 | 170 | 143 | -27 | 0.84 |
| 高輪中学校 | た | 男 | 91 | 81 | -10 | 0.89 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | た | 男 | 81 | 98 | 17 | 1.21 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | た | 男 | 75 | 51 | -24 | 0.68 |
| 東京都市大学付属中学校 | た | 男 | 381 | 333 | -48 | 0.87 |
| 東大寺学園中学校 | た | 男 | 21 | 11 | -10 | 0.52 |
| 桐朋中学校 | た | 男 | 120 | 107 | -13 | 0.89 |
| 獨協中学校 | た | 男 | 71 | 72 | 1 | 1.01 |
| 灘中学校 | な | 男 | 30 | 33 | 3 | 1.10 |
| 日本学園中学校 | な | 男 | 27 | 35 | 8 | 1.30 |
| 日本大学豊山中学校 | な | 男 | 30 | 27 | -3 | 0.90 |
| 函館ラ・サール中学校 | は | 男 | 97 | 65 | -32 | 0.67 |
| 北嶺中学校 | は | 男 | 71 | 64 | -7 | 0.90 |
| 本郷中学校 | は | 男 | 310 | 353 | 43 | 1.14 |
| 武蔵中学校 | ま | 男 | 61 | 59 | -2 | 0.97 |
| 明治大学付属中野中学校 | ま | 男 | 96 | 118 | 22 | 1.23 |
| 明星中学校(大阪) | ま | 男 | 20 | 11 | -9 | 0.55 |
| ラ・サール中学校 | ら | 男 | 19 | 17 | -2 | 0.89 |
| 立教池袋中学校 | ら | 男 | 44 | 35 | -9 | 0.80 |
| 立教新座中学校 | ら | 男 | 227 | 187 | -40 | 0.82 |
| 早稲田中学校 | わ | 男 | 210 | 206 | -4 | 0.98 |
| 早稲田大学高等学院中学部 | わ | 男 | 61 | 63 | 2 | 1.03 |
| 跡見学園中学校 | あ | 女 | 29 | 38 | 9 | 1.31 |
| 浦和明の星女子中学校 | あ | 女 | 475 | 441 | -34 | 0.93 |
| 桜蔭中学校 | あ | 女 | 197 | 189 | -8 | 0.96 |
| 鴎友学園女子中学校 | あ | 女 | 114 | 117 | 3 | 1.03 |
| 大妻中学校 | あ | 女 | 137 | 138 | 1 | 1.01 |
| 大妻多摩中学校 | あ | 女 | 18 | 11 | -7 | 0.61 |
| 大妻中野中学校 | あ | 女 | 54 | 42 | -12 | 0.78 |
| 学習院女子中等科 | か | 女 | 54 | 60 | 6 | 1.11 |
| 鎌倉女学院中学校 | か | 女 | 45 | 30 | -15 | 0.67 |
| カリタス女子中学校 | か | 女 | 24 | 32 | 8 | 1.33 |
| 吉祥女子中学校 | か | 女 | 163 | 174 | 11 | 1.07 |
| 共立女子中学校 | か | 女 | 68 | 58 | -10 | 0.85 |
| 恵泉女学園中学校 | か | 女 | 108 | 74 | -34 | 0.69 |
| 光塩女子学院中等科 | か | 女 | 10 | 13 | 3 | 1.30 |
| 晃華学園中学校 | か | 女 | 58 | 50 | -8 | 0.86 |
| 国府台女子学院中学部 | か | 女 | 76 | 98 | 22 | 1.29 |
| 香蘭女学校中等科 | か | 女 | 59 | 60 | 1 | 1.02 |
| 実践女子学園中学校 | さ | 女 | 52 | 38 | -14 | 0.73 |
| 品川女子学院中等部 | さ | 女 | 47 | 46 | -1 | 0.98 |
| 淑徳与野中学校 | さ | 女 | 194 | 261 | 67 | 1.35 |
| 頌栄女子学院中学校 | さ | 女 | 79 | 94 | 15 | 1.19 |
| 湘南白百合学園中学校 | さ | 女 | 44 | 42 | -2 | 0.95 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | さ | 女 | 19 | 19 | 0 | 1.00 |
| 女子学院中学校 | さ | 女 | 149 | 131 | -18 | 0.88 |
| 白百合学園中学校 | さ | 女 | 82 | 75 | -7 | 0.91 |
| 清泉女学院中学校 | さ | 女 | 18 | 15 | -3 | 0.83 |
| 洗足学園中学校 | さ | 女 | 142 | 134 | -8 | 0.94 |
| 田園調布学園中等部 | た | 女 | 69 | 70 | 1 | 1.01 |
| 東京女学館中学校 | た | 女 | 121 | 147 | 26 | 1.21 |
| 東洋英和女学院中学部 | た | 女 | 57 | 41 | -16 | 0.72 |
| 豊島岡女子学園中学校 | た | 女 | 283 | 296 | 13 | 1.05 |
| 日本女子大学附属中学校 | な | 女 | 19 | 11 | -8 | 0.58 |
| フェリス女学院中学校 | は | 女 | 84 | 68 | -16 | 0.81 |
| 不二聖心女子学院中学校 | は | 女 | 28 | 26 | -2 | 0.93 |
| 富士見中学校 | は | 女 | 47 | 47 | 0 | 1.00 |
| 雙葉中学校 | は | 女 | 51 | 45 | -6 | 0.88 |
| 普連土学園中学校 | は | 女 | 93 | 118 | 25 | 1.27 |
| 三輪田学園中学校 | ま | 女 | 29 | 23 | -6 | 0.79 |
| 盛岡白百合学園中学校 | ま | 女 | 142 | 116 | -26 | 0.82 |
| 山脇学園中学校 | や | 女 | 110 | 86 | -24 | 0.78 |
| 横浜共立学園中学校 | や | 女 | 35 | 42 | 7 | 1.20 |
| 横浜女学院中学校 | や | 女 | 24 | 14 | -10 | 0.58 |
| 横浜雙葉中学校 | や | 女 | 24 | 44 | 20 | 1.83 |
| 立教女学院中学校 | ら | 女 | 62 | 40 | -22 | 0.65 |
| 和洋国府台女子中学校 | わ | 女 | 27 | 24 | -3 | 0.89 |
| 愛光中学校 | あ | 共 | 83 | 98 | 15 | 1.18 |
| 青山学院中等部 | あ | 共 | 106 | 92 | -14 | 0.87 |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校 | あ | 共 | 35 | 42 | 7 | 1.20 |
| 青山学院横浜英和中学校 | あ | 共 | 54 | 55 | 1 | 1.02 |
| 市川中学校 | あ | 共 | 575 | 572 | -3 | 0.99 |
| 浦和実業学園中学校 | あ | 共 | 62 | 36 | -26 | 0.58 |
| 江戸川学園取手中学校 | あ | 共 | 143 | 115 | -28 | 0.80 |
| 大宮開成中学校 | あ | 共 | 282 | 288 | 6 | 1.02 |
| 岡山中学校 | あ | 共 | 44 | 57 | 13 | 1.30 |
| お茶の水女子大学附属中学校 | あ | 共 | 26 | 16 | -10 | 0.62 |
| 開智中学校 | か | 共 | 339 | 457 | 118 | 1.35 |
| 開智日本橋学園中学校 | か | 共 | 75 | 77 | 2 | 1.03 |
| 開智望中等教育学校 | か | 共 | 11 | 11 | 0 | 1.00 |
| 開智未来中学校 | か | 共 | 31 | 26 | -5 | 0.84 |
| かえつ有明中学校 | か | 共 | 42 | 47 | 5 | 1.12 |
| 春日部共栄中学校 | か | 共 | 18 | 12 | -6 | 0.67 |
| 神奈川大学附属中学校 | か | 共 | 105 | 106 | 1 | 1.01 |
| 関東学院中学校 | か | 共 | 32 | 36 | 4 | 1.13 |
| 金蘭千里中学校 | か | 共 | 16 | 15 | -1 | 0.94 |
| 公文国際学園中等部 | か | 共 | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | か | 共 | 40 | 42 | 2 | 1.05 |
| 慶應義塾中等部 | か | 共 | 113 | 124 | 11 | 1.10 |
| 光英VERITAS中学校 | か | 共 | 31 | 20 | -11 | 0.65 |
| 國學院大學久我山中学校 | か | 共 | 181 | 162 | -19 | 0.90 |
| 埼玉栄中学校 | さ | 共 | 193 | 237 | 44 | 1.23 |
| 栄東中学校 | さ | 共 | 2623 | 2692 | 69 | 1.03 |
| 佐久長聖中学校 | さ | 共 | 1187 | 1156 | -31 | 0.97 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | さ | 共 | 107 | 96 | -11 | 0.90 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | さ | 共 | 43 | 33 | -10 | 0.77 |
| 芝国際中学校 | さ | 共 | 68 | 44 | -24 | 0.65 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | さ | 共 | 250 | 229 | -21 | 0.92 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | さ | 共 | 413 | 383 | -30 | 0.93 |
| 淑徳中学校 | さ | 共 | 34 | 31 | -3 | 0.91 |
| 順天中学校 | さ | 共 | 13 | 16 | 3 | 1.23 |
| 常総学院中学校 | さ | 共 | 22 | 15 | -7 | 0.68 |
| 昭和学院秀英中学校 | さ | 共 | 152 | 169 | 17 | 1.11 |
| 成蹊中学校 | さ | 共 | 44 | 32 | -12 | 0.73 |
| 成城学園中学校 | さ | 共 | 40 | 34 | -6 | 0.85 |
| 西武学園文理中学校 | さ | 共 | 76 | 56 | -20 | 0.74 |
| 青稜中学校 | さ | 共 | 84 | 67 | -17 | 0.80 |
| 専修大学松戸中学校 | さ | 共 | 92 | 104 | 12 | 1.13 |
| 高槻中学校 | た | 共 | 30 | 28 | -2 | 0.93 |
| 多摩大学目黒中学校 | た | 共 | 20 | 23 | 3 | 1.15 |
| 千葉県立千葉中学校 | た | 共 | 26 | 19 | -7 | 0.73 |
| 千葉日本大学第一中学校 | た | 共 | 58 | 38 | -20 | 0.66 |
| 中央大学附属中学校 | た | 共 | 43 | 36 | -7 | 0.84 |
| 中央大学附属横浜中学校 | た | 共 | 137 | 114 | -23 | 0.83 |
| 筑波大学附属中学校 | た | 共 | 76 | 87 | 11 | 1.14 |
| 帝京大学中学校 | た | 共 | 15 | 12 | -3 | 0.80 |
| 帝塚山中学校 | た | 共 | 15 | 20 | 5 | 1.33 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | た | 共 | 75 | 51 | -24 | 0.68 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | た | 共 | 27 | 23 | -4 | 0.85 |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | た | 共 | 40 | 20 | -20 | 0.50 |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | た | 共 | 26 | 14 | -12 | 0.54 |
| 東京電機大学中学校 | た | 共 | 17 | 17 | 0 | 1.00 |
| 東京都市大学等々力中学校 | た | 共 | 243 | 226 | -17 | 0.93 |
| 東京都立桜修館中等教育学校 | た | 共 | 10 | 17 | 7 | 1.70 |
| 東京都立小石川中等教育学校 | た | 共 | 51 | 41 | -10 | 0.80 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | た | 共 | 211 | 271 | 60 | 1.28 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | た | 共 | 416 | 410 | -6 | 0.99 |
| 東洋大学京北中学校 | た | 共 | 18 | 23 | 5 | 1.28 |
| 獨協埼玉中学校 | た | 共 | 57 | 50 | -7 | 0.88 |
| ドルトン東京学園中等部 | た | 共 | 12 | 12 | 0 | 1.00 |
| 長崎日本大学中学校 | な | 共 | 130 | 96 | -34 | 0.74 |
| 西大和学園中学校 | な | 共 | 58 | 54 | -4 | 0.93 |
| 日本大学第一中学校 | な | 共 | 11 | 15 | 4 | 1.36 |
| 日本大学第二中学校 | な | 共 | 15 | 12 | -3 | 0.80 |
| 日本大学中学校 | な | 共 | 33 | 23 | -10 | 0.70 |
| 広尾学園中学校 | は | 共 | 384 | 361 | -23 | 0.94 |
| 広尾学園小石川中学校 | は | 共 | 115 | 88 | -27 | 0.77 |
| 文教大学付属中学校 | は | 共 | 14 | 11 | -3 | 0.79 |
| 法政大学中学校 | は | 共 | 67 | 37 | -30 | 0.55 |
| 法政大学第二中学校 | は | 共 | 74 | 61 | -13 | 0.82 |
| 宝仙学園中学校共学部理数インター | は | 共 | 16 | 22 | 6 | 1.38 |
| 星野学園中学校 | は | 共 | 22 | 27 | 5 | 1.23 |
| 細田学園中学校 | は | 共 | 10 | 13 | 3 | 1.30 |
| 三田国際学園中学校 | ま | 共 | 106 | 141 | 35 | 1.33 |
| 宮崎日本大学中学校 | ま | 共 | 164 | 105 | -59 | 0.64 |
| 茗溪学園中学校 | ま | 共 | 17 | 18 | 1 | 1.06 |
| 明治学院中学校 | ま | 共 | 23 | 19 | -4 | 0.83 |
| 明治大学付属明治中学校 | ま | 共 | 84 | 62 | -22 | 0.74 |
| 目黒日本大学中学校 | ま | 共 | 19 | 13 | -6 | 0.68 |
| 安田学園中学校 | や | 共 | 37 | 35 | -2 | 0.95 |
| 山手学院中学校 | や | 共 | 116 | 101 | -15 | 0.87 |


コメント