2020年度~2024年度までの5年間のサピックスの合格実績を表にしました。
2023年度と人数で比較する場合は、2024年度は人数比で4%ほど少ないので、考慮が必要です。
2020から2024年度までの合格実績
2024年2月25日09時30分現在です。随時更新。
※毎回全件更新しますので、繰り上げ合格の方も都度、入ると思います。
サピックスの在籍者数は、2023年度でピークアウトしてしまった?
直近3年間(2022、2023、2024年度)で入学が0人のところは省いています。
2024年度、第35期 在籍者数 6436名(男子:3,812人、女子:2,624人(59:41))
2023年度、第34期 在籍者数 6730名(男子と女子の数、ご存じの方いたら教えてください)
2022年度、第33期 在籍者数 6435 名(男子:3,698人、女子:2,737人(57:43))
2021年度、第32期 在籍者数 6179 名(男子:3,621人、女子:2,558人(58:42))
2020年度、第31期 在籍者数 6013 名(男子:3,538人、女子:2,475人(59:41))
2019年度、第30期 在籍者数 5516 名 ※参考
学校名 | 行 | 性 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野中学校 | あ | 男 | 285 | 263 | 259 | 260 | 256 |
麻布中学校 | あ | 男 | 183 | 207 | 192 | 197 | 182 |
足立学園中学校 | あ | 男 | 6 | 5 | 15 | 17 | 3 |
栄光学園中学校 | あ | 男 | 129 | 105 | 113 | 117 | 109 |
大阪星光学院中学校 | あ | 男 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 |
海城中学校 | か | 男 | 270 | 247 | 248 | 304 | 289 |
開成中学校 | か | 男 | 286 | 269 | 283 | 274 | 262 |
海陽中等教育学校 | か | 男 | 26 | 20 | 24 | 14 | 17 |
学習院中等科 | か | 男 | 80 | 85 | 72 | 73 | 55 |
鹿児島県立楠隼中学校 | か | 男 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
鎌倉学園中学校 | か | 男 | 91 | 86 | 88 | 62 | 61 |
暁星中学校 | か | 男 | 56 | 42 | 50 | 56 | 63 |
慶應義塾普通部 | か | 男 | 104 | 132 | 141 | 111 | 113 |
京華中学校 | か | 男 | 10 | 9 | 14 | 21 | 24 |
攻玉社中学校 | か | 男 | 127 | 138 | 145 | 127 | 142 |
佼成学園中学校 | か | 男 | 10 | 13 | 21 | 22 | 35 |
甲南中学校 | か | 男 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
甲陽学院中学校 | か | 男 | 8 | 13 | 9 | 11 | 13 |
駒場東邦中学校 | か | 男 | 183 | 173 | 199 | 170 | 183 |
サレジオ学院中学校 | さ | 男 | 74 | 95 | 83 | 112 | 81 |
静岡聖光学院中学校 | さ | 男 | 7 | 37 | 19 | 31 | 31 |
芝中学校 | さ | 男 | 176 | 189 | 163 | 167 | 162 |
淳心学院中学校 | さ | 男 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
城西川越中学校 | さ | 男 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 |
城北中学校 | さ | 男 | 138 | 140 | 122 | 134 | 122 |
城北埼玉中学校 | さ | 男 | 51 | 78 | 57 | 60 | 54 |
巣鴨中学校 | さ | 男 | 276 | 224 | 229 | 273 | 250 |
逗子開成中学校 | さ | 男 | 99 | 112 | 99 | 137 | 123 |
聖学院中学校 | さ | 男 | 5 | 9 | 14 | 9 | 8 |
聖光学院中学校 | さ | 男 | 239 | 229 | 237 | 243 | 228 |
成城中学校 | さ | 男 | 60 | 58 | 57 | 81 | 72 |
清風中学校 | さ | 男 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 |
世田谷学園中学校 | さ | 男 | 210 | 205 | 175 | 170 | 143 |
高輪中学校 | た | 男 | 64 | 51 | 80 | 91 | 81 |
滝川中学校 | た | 男 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
筑波大学附属駒場中学校 | た | 男 | 94 | 86 | 104 | 81 | 98 |
桐蔭学園中等教育学校 | た | 男 | 0 | 0 | 82 | 75 | 51 |
東海中学校 | た | 男 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
東京都市大学付属中学校 | た | 男 | 376 | 347 | 384 | 381 | 333 |
桐光学園中学校男子部 | た | 男 | 19 | 17 | 16 | 0 | 0 |
東大寺学園中学校 | た | 男 | 10 | 10 | 12 | 21 | 11 |
桐朋中学校 | た | 男 | 144 | 140 | 119 | 120 | 107 |
藤嶺学園藤沢中学校 | た | 男 | 5 | 6 | 8 | 15 | 4 |
獨協中学校 | た | 男 | 32 | 77 | 76 | 71 | 72 |
名古屋中学校 | な | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
灘中学校 | な | 男 | 24 | 26 | 34 | 30 | 33 |
日本学園中学校 | な | 男 | 0 | 0 | 2 | 27 | 35 |
日本大学豊山中学校 | な | 男 | 30 | 25 | 25 | 30 | 27 |
函館ラ・サール中学校 | は | 男 | 137 | 112 | 91 | 97 | 65 |
東山中学校 | は | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
北嶺中学校 | は | 男 | 61 | 68 | 60 | 71 | 64 |
本郷中学校 | は | 男 | 281 | 259 | 291 | 310 | 353 |
武蔵中学校 | ま | 男 | 52 | 61 | 65 | 61 | 59 |
明治大学付属中野中学校 | ま | 男 | 95 | 101 | 98 | 96 | 118 |
明星中学校(大阪) | ま | 男 | 13 | 8 | 9 | 20 | 11 |
明法中学校 | ま | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
横浜中学校 | や | 男 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ラ・サール中学校 | ら | 男 | 20 | 3 | 28 | 19 | 17 |
洛星中学校 | ら | 男 | 3 | 36 | 6 | 6 | 7 |
立教池袋中学校 | ら | 男 | 38 | 31 | 39 | 44 | 35 |
立教新座中学校 | ら | 男 | 209 | 192 | 221 | 227 | 187 |
六甲学院中学校 | ら | 男 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
早稲田中学校 | わ | 男 | 179 | 213 | 224 | 210 | 206 |
早稲田大学高等学院中学部 | わ | 男 | 51 | 61 | 74 | 61 | 63 |
愛国中学校 | あ | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
跡見学園中学校 | あ | 女 | 23 | 44 | 30 | 29 | 38 |
浦和明の星女子中学校 | あ | 女 | 466 | 422 | 470 | 475 | 441 |
江戸川女子中学校 | あ | 女 | 15 | 20 | 17 | 9 | 21 |
桜蔭中学校 | あ | 女 | 172 | 160 | 187 | 197 | 189 |
鴎友学園女子中学校 | あ | 女 | 98 | 102 | 119 | 114 | 117 |
大阪女学院中学校 | あ | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大谷中学校(大阪) | あ | 女 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
大妻中学校 | あ | 女 | 141 | 132 | 149 | 137 | 138 |
大妻多摩中学校 | あ | 女 | 12 | 22 | 25 | 18 | 11 |
大妻中野中学校 | あ | 女 | 46 | 39 | 47 | 54 | 42 |
大妻嵐山中学校 | あ | 女 | 1 | 8 | 8 | 10 | 7 |
小林聖心女子学院中学校 | あ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
学習院女子中等科 | か | 女 | 64 | 55 | 63 | 54 | 60 |
神奈川学園中学校 | か | 女 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 |
鎌倉女学院中学校 | か | 女 | 52 | 44 | 39 | 45 | 30 |
カリタス女子中学校 | か | 女 | 6 | 19 | 24 | 24 | 32 |
北鎌倉女子学園中学校 | か | 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吉祥女子中学校 | か | 女 | 163 | 165 | 170 | 163 | 174 |
京都女子中学校 | か | 女 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
共立女子中学校 | か | 女 | 73 | 54 | 60 | 68 | 58 |
共立女子第二中学校 | か | 女 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
恵泉女学園中学校 | か | 女 | 95 | 86 | 86 | 108 | 74 |
光塩女子学院中等科 | か | 女 | 12 | 13 | 20 | 10 | 13 |
晃華学園中学校 | か | 女 | 54 | 66 | 50 | 58 | 50 |
麹町学園女子中学校 | か | 女 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
甲南女子中学校 | か | 女 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
甲南女子中学校 | か | 女 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
国府台女子学院中学部 | か | 女 | 59 | 67 | 91 | 76 | 98 |
神戸海星女子学院中学校 | か | 女 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
神戸女学院中学部 | か | 女 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
香蘭女学校中等科 | か | 女 | 57 | 63 | 57 | 59 | 60 |
実践女子学園中学校 | さ | 女 | 36 | 27 | 36 | 52 | 38 |
四天王寺中学校 | さ | 女 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 |
品川女子学院中等部 | さ | 女 | 49 | 42 | 36 | 47 | 46 |
十文字中学校 | さ | 女 | 11 | 15 | 8 | 9 | 12 |
淑徳与野中学校 | さ | 女 | 172 | 179 | 192 | 194 | 261 |
頌栄女子学院中学校 | さ | 女 | 80 | 84 | 73 | 79 | 94 |
湘南白百合学園中学校 | さ | 女 | 34 | 26 | 60 | 44 | 42 |
昭和女子大学附属昭和中学校 | さ | 女 | 8 | 18 | 19 | 19 | 19 |
女子学院中学校 | さ | 女 | 148 | 145 | 128 | 149 | 131 |
女子聖学院中学校 | さ | 女 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
女子美術大学付属中学校 | さ | 女 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
白梅学園清修中学校 | さ | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
白百合学園中学校 | さ | 女 | 76 | 78 | 75 | 82 | 75 |
親和中学校 | さ | 女 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
聖セシリア女子中学校 | さ | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
清泉女学院中学校 | さ | 女 | 24 | 10 | 9 | 18 | 15 |
聖ヨゼフ学園中学校 | さ | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
洗足学園中学校 | さ | 女 | 127 | 125 | 135 | 142 | 134 |
捜真女学校中学部 | さ | 女 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 |
玉川聖学院中等部 | た | 女 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
筑紫女学園中学校 | た | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
帝塚山学院中学校 | た | 女 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
田園調布学園中等部 | た | 女 | 71 | 84 | 82 | 69 | 70 |
東京家政学院中学校 | た | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
東京家政大学附属女子中学校 | た | 女 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
東京女学館中学校 | た | 女 | 185 | 175 | 139 | 121 | 147 |
桐光学園中学校女子部 | た | 女 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 |
同志社女子中学校 | た | 女 | 7 | 4 | 2 | 9 | 0 |
桐朋女子中学校 | た | 女 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
東洋英和女学院中学部 | た | 女 | 69 | 72 | 59 | 57 | 41 |
トキワ松学園中学校 | た | 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
豊島岡女子学園中学校 | た | 女 | 293 | 292 | 278 | 283 | 296 |
中村中学校 | な | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
南山中学校女子部 | な | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日本大学豊山女子中学校 | な | 女 | 13 | 22 | 5 | 4 | 4 |
日本女子大学附属中学校 | な | 女 | 7 | 5 | 0 | 19 | 11 |
函館白百合学園中学校 | は | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フェリス女学院中学校 | は | 女 | 76 | 80 | 77 | 84 | 68 |
不二聖心女子学院中学校 | は | 女 | 5 | 19 | 18 | 28 | 26 |
富士見中学校 | は | 女 | 46 | 39 | 56 | 47 | 47 |
富士見丘中学校 | は | 女 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
雙葉中学校 | は | 女 | 61 | 54 | 57 | 51 | 45 |
普連土学園中学校 | は | 女 | 105 | 108 | 126 | 93 | 118 |
文京学院大学女子中学校 | は | 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
聖園女学院中学校 | ま | 女 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
三輪田学園中学校 | ま | 女 | 9 | 11 | 12 | 29 | 23 |
目黒星美学園中学校 | ま | 女 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
盛岡白百合学園中学校 | ま | 女 | 65 | 89 | 139 | 142 | 116 |
八雲学園中学校 | や | 女 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 |
山脇学園中学校 | や | 女 | 41 | 65 | 99 | 110 | 86 |
横浜共立学園中学校 | や | 女 | 37 | 43 | 34 | 35 | 42 |
横浜女学院中学校 | や | 女 | 27 | 25 | 13 | 24 | 14 |
横浜雙葉中学校 | や | 女 | 18 | 19 | 17 | 24 | 44 |
立教女学院中学校 | ら | 女 | 40 | 53 | 42 | 62 | 40 |
和洋九段女子中学校 | わ | 女 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 |
和洋国府台女子中学校 | わ | 女 | 19 | 23 | 21 | 27 | 24 |
愛光中学校 | あ | 共 | 82 | 61 | 68 | 83 | 98 |
愛知中学校 | あ | 共 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青山学院中等部 | あ | 共 | 82 | 119 | 104 | 106 | 92 |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校 | あ | 共 | 14 | 32 | 24 | 35 | 42 |
青山学院横浜英和中学校 | あ | 共 | 52 | 38 | 54 | 54 | 55 |
アレセイア湘南中学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
郁文館中学校 | あ | 共 | 7 | 11 | 4 | 16 | 2 |
市川中学校 | あ | 共 | 529 | 536 | 548 | 575 | 572 |
茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
茨城中学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
茨城県立並木中等教育学校 | あ | 共 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
浦和実業学園中学校 | あ | 共 | 18 | 30 | 48 | 62 | 36 |
穎明館中学校 | あ | 共 | 13 | 6 | 16 | 7 | 8 |
江戸川学園取手中学校 | あ | 共 | 139 | 141 | 129 | 143 | 115 |
桜美林中学校 | あ | 共 | 18 | 9 | 14 | 9 | 9 |
大阪教育大学附属池田中学校 | あ | 共 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
大阪国際中学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大阪桐蔭中学校 | あ | 共 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
大宮開成中学校 | あ | 共 | 68 | 129 | 208 | 282 | 288 |
岡山中学校 | あ | 共 | 17 | 29 | 43 | 44 | 57 |
岡山白陵中学校 | あ | 共 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
沖縄尚学高等学校附属中学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
お茶の水女子大学附属中学校 | あ | 共 | 19 | 18 | 17 | 26 | 16 |
開智中学校 | か | 共 | 343 | 277 | 354 | 339 | 457 |
開智日本橋学園中学校 | か | 共 | 66 | 55 | 60 | 75 | 77 |
開智望中等教育学校 | か | 共 | 1 | 7 | 12 | 11 | 11 |
開智未来中学校 | か | 共 | 18 | 29 | 32 | 31 | 26 |
開明中学校 | か | 共 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 |
かえつ有明中学校 | か | 共 | 30 | 37 | 49 | 42 | 47 |
香川誠陵中学校 | か | 共 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 |
春日部共栄中学校 | か | 共 | 19 | 10 | 22 | 18 | 12 |
片山学園中学校 | か | 共 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
加藤学園暁秀中学校 | か | 共 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
神奈川県立相模原中等教育学校 | か | 共 | 3 | 7 | 13 | 5 | 4 |
神奈川大学附属中学校 | か | 共 | 46 | 65 | 102 | 105 | 106 |
金沢学院大学附属中学校 | か | 共 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
川口市立高等学校附属中学校 | か | 共 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
川崎市立川崎高等学校附属中学校 | か | 共 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
関西大倉中学校 | か | 共 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
関西大学中等部 | か | 共 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
関西大学第一中学校 | か | 共 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
関西大学北陽中学校 | か | 共 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
関西学院中学部 | か | 共 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
関西学院千里国際中等部 | か | 共 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
関東学院中学校 | か | 共 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 |
関東学院六浦中学校 | か | 共 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
暁星国際中学校 | か | 共 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金蘭千里中学校 | か | 共 | 10 | 8 | 29 | 16 | 15 |
公文国際学園中等部 | か | 共 | 11 | 16 | 21 | 13 | 14 |
久留米大学附設中学校 | か | 共 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 | か | 共 | 45 | 41 | 46 | 40 | 42 |
慶應義塾中等部 | か | 共 | 146 | 140 | 136 | 113 | 124 |
光英VERITAS中学校 | か | 共 | 0 | 9 | 26 | 31 | 20 |
工学院大学附属中学校 | か | 共 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
弘学館中学校 | か | 共 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
神戸大学附属中等教育学校 | か | 共 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 |
國學院大學久我山中学校 | か | 共 | 170 | 167 | 179 | 181 | 162 |
國學院大學栃木中学校 | か | 共 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
駒込中学校 | か | 共 | 5 | 2 | 10 | 7 | 10 |
埼玉栄中学校 | さ | 共 | 73 | 78 | 149 | 193 | 237 |
さいたま市立浦和中学校 | さ | 共 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 |
さいたま市立大宮国際中等教育学校 | さ | 共 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
埼玉大学教育学部附属中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
埼玉平成中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
栄東中学校 | さ | 共 | 1762 | 1672 | 2226 | 2623 | 2692 |
作新学院中等部 | さ | 共 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
佐久長聖中学校 | さ | 共 | 1133 | 921 | 1145 | 1187 | 1156 |
桜丘中学校 | さ | 共 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
佐野日本大学中等教育学校 | さ | 共 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | さ | 共 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 |
サレジアン国際学園中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
三田学園中学校 | さ | 共 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
志学館中等部(千葉) | さ | 共 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
志學館中等部(鹿児島) | さ | 共 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
自修館中等教育学校 | さ | 共 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 |
実践学園中学校 | さ | 共 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
品川翔英中学校 | さ | 共 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
芝浦工業大学柏中学校 | さ | 共 | 102 | 102 | 114 | 107 | 96 |
芝浦工業大学附属中学校 | さ | 共 | 0 | 23 | 27 | 43 | 33 |
芝国際中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 |
渋谷教育学園渋谷中学校 | さ | 共 | 251 | 240 | 265 | 250 | 229 |
渋谷教育学園幕張中学校 | さ | 共 | 338 | 380 | 378 | 413 | 383 |
秀明中学校 | さ | 共 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
夙川中学校 | さ | 共 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 |
淑徳中学校 | さ | 共 | 19 | 22 | 34 | 34 | 31 |
淑徳巣鴨中学校 | さ | 共 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
順天中学校 | さ | 共 | 10 | 5 | 14 | 13 | 16 |
常翔学園中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
城西大学附属城西中学校 | さ | 共 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
常総学院中学校 | さ | 共 | 14 | 11 | 15 | 22 | 15 |
聖徳学園中学校 | さ | 共 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
湘南学園中学校 | さ | 共 | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 |
昌平中学校 | さ | 共 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 |
昭和学院中学校 | さ | 共 | 6 | 7 | 4 | 12 | 9 |
昭和学院秀英中学校 | さ | 共 | 151 | 150 | 168 | 152 | 169 |
須磨学園中学校 | さ | 共 | 10 | 12 | 13 | 2 | 9 |
駿台学園中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青雲中学校 | さ | 共 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 |
成蹊中学校 | さ | 共 | 41 | 45 | 42 | 44 | 32 |
成城学園中学校 | さ | 共 | 19 | 51 | 42 | 40 | 34 |
清真学園中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西南学院中学校 | さ | 共 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
清風南海中学校 | さ | 共 | 5 | 11 | 8 | 9 | 11 |
西武学園文理中学校 | さ | 共 | 83 | 43 | 66 | 76 | 56 |
西武台新座中学校 | さ | 共 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
聖望学園中学校 | さ | 共 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
青稜中学校 | さ | 共 | 58 | 56 | 77 | 84 | 67 |
専修大学松戸中学校 | さ | 共 | 123 | 90 | 109 | 92 | 104 |
創価中学校 | さ | 共 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
高田中学校 | た | 共 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高槻中学校 | た | 共 | 20 | 28 | 25 | 30 | 28 |
玉川学園中学部 | た | 共 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 |
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | た | 共 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
多摩大学目黒中学校 | た | 共 | 6 | 14 | 16 | 20 | 23 |
千葉県立千葉中学校 | た | 共 | 38 | 27 | 28 | 26 | 19 |
千葉県立東葛飾中学校 | た | 共 | 18 | 18 | 11 | 9 | 13 |
千葉市立稲毛高等学校附属中学校 | た | 共 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 |
千葉大学教育学部附属中学校 | た | 共 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
千葉日本大学第一中学校 | た | 共 | 30 | 48 | 31 | 58 | 38 |
千葉明徳中学校 | た | 共 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
智辯学園和歌山中学校 | た | 共 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
中央大学附属中学校 | た | 共 | 32 | 40 | 36 | 43 | 36 |
中央大学附属横浜中学校 | た | 共 | 96 | 123 | 151 | 137 | 114 |
千代田区立九段中等教育学校 | た | 共 | 15 | 7 | 16 | 13 | 8 |
千代田国際中学校 | た | 共 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 |
筑波大学附属中学校 | た | 共 | 65 | 90 | 65 | 76 | 87 |
土浦日本大学中等教育学校 | た | 共 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 |
鶴見大学附属中学校 | た | 共 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
帝京中学校 | た | 共 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
帝京大学中学校 | た | 共 | 10 | 7 | 14 | 15 | 12 |
帝塚山中学校 | た | 共 | 9 | 11 | 23 | 15 | 20 |
帝塚山学院泉ケ丘中学校 | た | 共 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
桐蔭学園中等教育学校 | た | 共 | 48 | 96 | 82 | 75 | 51 |
東海大学付属浦安高等学校中等部 | た | 共 | 21 | 22 | 20 | 27 | 23 |
東海大学付属相模高等学校中等部 | た | 共 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
東海大学付属高輪台高等学校中等部 | た | 共 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 |
東京学芸大学附属小金井中学校 | た | 共 | 11 | 7 | 7 | 9 | 4 |
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | た | 共 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
東京学芸大学附属世田谷中学校 | た | 共 | 33 | 25 | 24 | 40 | 20 |
東京学芸大学附属竹早中学校 | た | 共 | 13 | 12 | 20 | 26 | 14 |
東京成徳大学中学校 | た | 共 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
東京大学教育学部附属中等教育学校 | た | 共 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
東京電機大学中学校 | た | 共 | 13 | 15 | 19 | 17 | 17 |
東京都市大学等々力中学校 | た | 共 | 193 | 170 | 206 | 243 | 226 |
東京都立桜修館中等教育学校 | た | 共 | 12 | 8 | 15 | 10 | 17 |
東京都立大泉高等学校附属中学校 | た | 共 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
東京都立小石川中等教育学校 | た | 共 | 35 | 35 | 36 | 51 | 41 |
東京都立立川国際中等教育学校 | た | 共 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京都立白鴎高等学校附属中学校 | た | 共 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
東京都立富士高等学校附属中学校 | た | 共 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
東京都立三鷹中等教育学校 | た | 共 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 |
東京都立南多摩中等教育学校 | た | 共 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東京都立武蔵高等学校附属中学校 | た | 共 | 1 | 9 | 15 | 9 | 6 |
東京都立両国高等学校附属中学校 | た | 共 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 |
東京農業大学第一高等学校中等部 | た | 共 | 179 | 185 | 203 | 211 | 271 |
東京農業大学第三高等学校附属中学校 | た | 共 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 |
同志社中学校 | た | 共 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
同志社香里中学校 | た | 共 | 5 | 4 | 2 | 13 | 4 |
東邦大学付属東邦中学校 | た | 共 | 379 | 390 | 413 | 416 | 410 |
東洋大学京北中学校 | た | 共 | 7 | 10 | 12 | 18 | 23 |
獨協埼玉中学校 | た | 共 | 43 | 52 | 61 | 57 | 50 |
ドルトン東京学園中等部 | た | 共 | 18 | 22 | 20 | 12 | 12 |
長崎日本大学中学校 | な | 共 | 72 | 0 | 106 | 130 | 96 |
長野県諏訪清陵高等学校附属中学校 | な | 共 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名古屋大学教育学部附属中学校 | な | 共 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
奈良学園中学校 | な | 共 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
成田高等学校付属中学校 | な | 共 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 |
西大和学園中学校 | な | 共 | 52 | 51 | 53 | 58 | 54 |
二松學舍大学附属柏中学校 | な | 共 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 |
日本工業大学駒場中学校 | な | 共 | 0 | 9 | 3 | 4 | 8 |
日本大学第一中学校 | な | 共 | 4 | 8 | 11 | 11 | 15 |
日本大学第三中学校 | な | 共 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 |
日本大学第二中学校 | な | 共 | 12 | 14 | 18 | 15 | 12 |
日本大学中学校 | な | 共 | 34 | 22 | 44 | 33 | 23 |
日本大学藤沢中学校 | な | 共 | 7 | 6 | 6 | 15 | 9 |
日本大学三島中学校 | な | 共 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 |
八王子中学校 | は | 共 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 |
日出学園中学校 | は | 共 | 7 | 1 | 11 | 6 | 6 |
雲雀丘学園中学校 | は | 共 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 |
広尾学園中学校 | は | 共 | 336 | 312 | 363 | 384 | 361 |
広尾学園小石川中学校 | は | 共 | 0 | 169 | 137 | 115 | 88 |
福岡大学附属大濠中学校 | は | 共 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
武南中学校 | は | 共 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 |
文化学園大学杉並中学校 | は | 共 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
文教大学付属中学校 | は | 共 | 6 | 4 | 10 | 14 | 11 |
法政大学中学校 | は | 共 | 33 | 52 | 54 | 67 | 37 |
法政大学第二中学校 | は | 共 | 54 | 56 | 71 | 74 | 61 |
