サピパパ一言メモ
サピックスの創設者たちが開いたグノーブル。その10期生とサピックスの34期生の合格実績を比較してみます。
2023年度のグノーブルとサピックス全校舎の合格実績比較
2023年度のグノーブルとサピックス全校舎の合格実績を比較します。
- 2023年度のグノーブルの6年生在籍者数は577人でした。
- 2023年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6730人でした。
学校名 | グノ合格者 | グノ割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 8 | 1.39 | 81 | 1.20 |
開成 | 13 | 2.25 | 274 | 4.07 |
麻布 | 24 | 4.16 | 197 | 2.93 |
駒東 | 14 | 2.43 | 170 | 2.53 |
武蔵 | 10 | 1.73 | 61 | 0.91 |
桜蔭 | 9 | 1.56 | 197 | 2.93 |
JG | 17 | 2.95 | 149 | 2.21 |
雙葉 | 8 | 1.39 | 51 | 0.76 |
豊島岡 | 13 | 2.25 | 283 | 4.21 |
渋幕 | 27 | 4.68 | 413 | 6.14 |
渋渋 | 16 | 2.77 | 250 | 3.71 |
広尾 | 36 | 6.24 | 384 | 5.71 |
慶普 | 6 | 1.04 | 111 | 1.65 |
慶湘 | 6 | 1.04 | 40 | 0.59 |
慶中 | 13 | 2.25 | 113 | 1.68 |
早稲田 | 10 | 1.73 | 210 | 3.12 |
早大学院 | 3 | 0.52 | 61 | 0.91 |
早実 | 5 | 0.87 | 36 | 0.53 |
聖光 | 17 | 2.95 | 243 | 3.61 |
栄光 | 18 | 3.12 | 117 | 1.74 |
浅野 | 26 | 4.51 | 260 | 3.86 |
フェリス | 6 | 1.04 | 84 | 1.25 |
筑附 | 15 | 2.60 | 76 | 1.13 |
青山 | 6 | 1.04 | 106 | 1.58 |
明明 | 10 | 1.73 | 84 | 1.25 |
海城 | 17 | 2.95 | 304 | 4.52 |
芝 | 23 | 3.99 | 167 | 2.48 |
白百合 | 8 | 1.39 | 82 | 1.22 |
学習院女 | 4 | 0.69 | 54 | 0.80 |
洗足 | 14 | 2.43 | 142 | 2.11 |
吉祥女 | 25 | 4.33 | 163 | 2.42 |
鷗友 | 12 | 2.08 | 114 | 1.69 |
浦明星 | 45 | 7.80 | 475 | 7.06 |
灘 | 3 | 0.52 | 30 | 0.45 |
コメント