サピパパ一言メモ
千葉県は船橋市にある西船校舎です。
※3月7日現在、まだ発表されていません。
2023年度の西船校舎の合格者数と割合
2023年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2023年度の西船校舎の6年生在籍者数は220人でした。
- ちなみに2022年度の在籍者数は209人でした。
- 2023年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6730人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 1 | 0.45 | 81 | 1.20 |
開成 | 6 | 2.73 | 274 | 4.07 |
麻布 | 6 | 2.73 | 197 | 2.93 |
駒東 | 1 | 0.45 | 170 | 2.53 |
武蔵 | 1 | 0.45 | 61 | 0.91 |
桜蔭 | 8 | 3.64 | 197 | 2.93 |
JG | 5 | 2.27 | 149 | 2.21 |
雙葉 | 2 | 0.91 | 51 | 0.76 |
豊島岡 | 3 | 1.36 | 283 | 4.21 |
渋幕 | 40 | 18.18 | 413 | 6.14 |
渋渋 | 0 | 0.00 | 250 | 3.71 |
広尾 | 5 | 2.27 | 384 | 5.71 |
慶普 | 0 | 0.00 | 111 | 1.65 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 40 | 0.59 |
慶中 | 1 | 0.45 | 113 | 1.68 |
早稲田 | 11 | 5.00 | 210 | 3.12 |
早大学院 | 4 | 1.82 | 61 | 0.91 |
早実 | 1 | 0.45 | 36 | 0.53 |
聖光 | 0 | 0.00 | 243 | 3.61 |
栄光 | 0 | 0.00 | 117 | 1.74 |
浅野 | 0 | 0.00 | 260 | 3.86 |
フェリス | 0 | 0.00 | 84 | 1.25 |
筑附 | 3 | 1.36 | 76 | 1.13 |
青山 | 0 | 0.00 | 106 | 1.58 |
明明 | 1 | 0.45 | 84 | 1.25 |
海城 | 9 | 4.09 | 304 | 4.52 |
芝 | 1 | 0.45 | 167 | 2.48 |
白百合 | 1 | 0.45 | 82 | 1.22 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 54 | 0.80 |
洗足 | 0 | 0.00 | 142 | 2.11 |
吉祥女 | 1 | 0.45 | 163 | 2.42 |
鷗友 | 1 | 0.45 | 114 | 1.69 |
浦明星 | 10 | 4.55 | 475 | 7.06 |
灘 | 0 | 0.00 | 30 | 0.45 |
コメント