2023年度、2022年度、2021年度の3年間の開成中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
開成中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
| 校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サピ合計 | 6730 | 274 | 4.1 | 6435 | 283 | 4.4 | 6090 | 269 | 4.4 |
| 東京 | 411 | 18 | 4.4 | 442 | 33 | 7.5 | 411 | 25 | 6.1 |
| 自由が丘 | 460 | 24 | 5.2 | 419 | 9 | 2.1 | 362 | 17 | 4.7 |
| 吉祥寺 | 328 | 9 | 2.7 | 276 | 18 | 6.5 | 287 | 15 | 5.2 |
| 横浜 | 255 | 19 | 7.5 | 237 | 12 | 5.1 | 241 | 11 | 4.6 |
| 巣鴨 | 228 | 16 | 7.0 | 210 | 12 | 5.7 | 167 | 14 | 8.4 |
| 練馬 | 220 | 7 | 3.2 | 243 | 11 | 4.5 | 261 | 12 | 4.6 |
| 西船 | 220 | 6 | 2.7 | 209 | 14 | 6.7 | 215 | 7 | 3.3 |
| 大井町 | 191 | 12 | 6.3 | 199 | 7 | 3.5 | 192 | 7 | 3.6 |
| 白金高輪 | 185 | 7 | 3.8 | 187 | 12 | 6.4 | 203 | 9 | 4.4 |
| 王子 | 136 | 4 | 2.9 | 129 | 4 | 3.1 | 143 | 10 | 7.0 |
| 用賀 | 188 | 4 | 2.1 | 166 | 6 | 3.6 | 188 | 3 | 1.6 |
| 大船 | 183 | 5 | 2.7 | 156 | 7 | 4.5 | 157 | 7 | 4.5 |
| 渋谷 | 189 | 12 | 6.3 | 175 | 9 | 5.1 | 176 | 6 | 3.4 |
| たまプラ | 202 | 7 | 3.5 | 196 | 8 | 4.1 | 169 | 9 | 5.3 |
| お茶の水 | 249 | 9 | 3.6 | 180 | 11 | 6.1 | 161 | 12 | 7.5 |
| 松戸 | 138 | 9 | 6.5 | 114 | 4 | 3.5 | 156 | 5 | 3.2 |
| 中野 | 163 | 2 | 1.2 | 165 | 2 | 1.2 | 149 | 5 | 3.4 |
| 南浦和 | 178 | 7 | 3.9 | 180 | 9 | 5.0 | 148 | 4 | 2.7 |
| 武蔵小杉 | 169 | 8 | 4.7 | 131 | 4 | 3.1 | 148 | 3 | 2.0 |
| 豊洲 | 219 | 10 | 4.6 | 204 | 11 | 5.4 | 166 | 14 | 8.4 |
| 柏 | 111 | 6 | 5.4 | 123 | 6 | 4.9 | 84 | 4 | 4.8 |
| 千葉 | 113 | 2 | 1.8 | 101 | 6 | 5.9 | 107 | 9 | 8.4 |
| 日吉 | 131 | 3 | 2.3 | 130 | 2 | 1.5 | 106 | 4 | 3.8 |
| 成城 | 267 | 9 | 3.4 | 255 | 14 | 5.5 | 290 | 13 | 4.5 |
| 国立 | 95 | 8 | 8.4 | 106 | 4 | 3.8 | 107 | 7 | 6.5 |
| 新浦安 | 104 | 6 | 5.8 | 105 | 2 | 1.9 | 103 | 4 | 3.9 |
| 青葉台 | 70 | 2 | 2.9 | 89 | 2 | 2.2 | 80 | 0 | 0.0 |
| 仙川 | 98 | 5 | 5.1 | 123 | 6 | 4.9 | 101 | 4 | 4.0 |
| 町田 | 65 | 3 | 4.6 | 99 | 2 | 2.0 | 78 | 6 | 7.7 |
| 高田馬場 | 114 | 4 | 3.5 | 89 | 3 | 3.4 | 112 | 6 | 5.4 |
| 海浜幕張 | 65 | 2 | 3.1 | 76 | 3 | 3.9 | 77 | 1 | 1.3 |
| 下高井戸 | 109 | 2 | 1.8 | 86 | 0 | 0.0 | 75 | 1 | 1.3 |
| 茗荷谷 | 136 | 5 | 3.7 | 139 | 8 | 5.8 | 88 | 2 | 2.3 |
| 永福町 | 91 | 2 | 2.2 | 101 | 3 | 3.0 | 89 | 2 | 2.2 |
| センタ南 | 64 | 3 | 4.7 | 64 | 2 | 3.1 | 59 | 0 | 0.0 |
| 大宮 | 86 | 6 | 7.0 | 79 | 5 | 6.3 | 70 | 3 | 4.3 |
| 東戸塚 | 52 | 2 | 3.8 | 77 | 1 | 1.3 | 45 | 2 | 4.4 |
| 若葉台 | 73 | 1 | 1.4 | 77 | 2 | 2.6 | 75 | 2 | 2.7 |
| 上大岡 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 2 | 3.2 | 77 | 1 | 1.3 |
| 茅ヶ崎 | 74 | 2 | 2.7 | 47 | 1 | 2.1 | 52 | 2 | 3.8 |
| 所沢 | 47 | 2 | 4.3 | 58 | 2 | 3.4 | 43 | 0 | 0.0 |
| 新越谷 | 49 | 1 | 2.0 | 45 | 3 | 6.7 | 37 | 1 | 2.7 |
| 白金台 | 42 | 2 | 4.8 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |



コメント