2023年度、2022年度、2021年度の3年間の渋谷教育学園幕張中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
渋谷教育学園幕張中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
| 校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サピ合計 | 6730 | 413 | 6.1 | 6435 | 378 | 5.9 | 6090 | 380 | 6.2 |
| 東京 | 411 | 53 | 12.9 | 442 | 64 | 14.5 | 411 | 68 | 16.5 |
| 自由が丘 | 460 | 26 | 5.7 | 419 | 9 | 2.1 | 362 | 16 | 4.4 |
| 吉祥寺 | 328 | 10 | 3.0 | 276 | 8 | 2.9 | 287 | 7 | 2.4 |
| 横浜 | 255 | 4 | 1.6 | 237 | 5 | 2.1 | 241 | 4 | 1.7 |
| 巣鴨 | 228 | 15 | 6.6 | 210 | 12 | 5.7 | 167 | 11 | 6.6 |
| 練馬 | 220 | 3 | 1.4 | 243 | 4 | 1.6 | 261 | 5 | 1.9 |
| 西船 | 220 | 40 | 18.2 | 209 | 47 | 22.5 | 215 | 43 | 20.0 |
| 大井町 | 191 | 16 | 8.4 | 199 | 13 | 6.5 | 192 | 15 | 7.8 |
| 白金高輪 | 185 | 14 | 7.6 | 187 | 16 | 8.6 | 203 | 12 | 5.9 |
| 王子 | 136 | 4 | 2.9 | 129 | 8 | 6.2 | 143 | 5 | 3.5 |
| 用賀 | 188 | 2 | 1.1 | 166 | 5 | 3.0 | 188 | 4 | 2.1 |
| 大船 | 183 | 1 | 0.5 | 156 | 1 | 0.6 | 157 | 0 | 0.0 |
| 渋谷 | 189 | 11 | 5.8 | 175 | 9 | 5.1 | 176 | 9 | 5.1 |
| たまプラ | 202 | 4 | 2.0 | 196 | 0 | 0.0 | 169 | 2 | 1.2 |
| お茶の水 | 249 | 20 | 8.0 | 180 | 12 | 6.7 | 161 | 16 | 9.9 |
| 松戸 | 138 | 18 | 13.0 | 114 | 7 | 6.1 | 156 | 24 | 15.4 |
| 中野 | 163 | 5 | 3.1 | 165 | 6 | 3.6 | 149 | 3 | 2.0 |
| 南浦和 | 178 | 7 | 3.9 | 180 | 7 | 3.9 | 148 | 7 | 4.7 |
| 武蔵小杉 | 169 | 5 | 3.0 | 131 | 1 | 0.8 | 148 | 3 | 2.0 |
| 豊洲 | 219 | 29 | 13.2 | 204 | 30 | 14.7 | 166 | 25 | 15.1 |
| 柏 | 111 | 13 | 11.7 | 123 | 28 | 22.8 | 84 | 16 | 19.0 |
| 千葉 | 113 | 20 | 17.7 | 101 | 20 | 19.8 | 107 | 20 | 18.7 |
| 日吉 | 131 | 1 | 0.8 | 130 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 |
| 成城 | 267 | 3 | 1.1 | 255 | 6 | 2.4 | 290 | 1 | 0.3 |
| 国立 | 95 | 5 | 5.3 | 106 | 4 | 3.8 | 107 | 2 | 1.9 |
| 新浦安 | 104 | 22 | 21.2 | 105 | 20 | 19.0 | 103 | 20 | 19.4 |
| 青葉台 | 70 | 3 | 4.3 | 89 | 0 | 0.0 | 80 | 0 | 0.0 |
| 仙川 | 98 | 2 | 2.0 | 123 | 0 | 0.0 | 101 | 2 | 2.0 |
| 町田 | 65 | 0 | 0.0 | 99 | 0 | 0.0 | 78 | 1 | 1.3 |
| 高田馬場 | 114 | 3 | 2.6 | 89 | 3 | 3.4 | 112 | 7 | 6.3 |
| 海浜幕張 | 65 | 17 | 26.2 | 76 | 12 | 15.8 | 77 | 17 | 22.1 |
| 下高井戸 | 109 | 7 | 6.4 | 86 | 1 | 1.2 | 75 | 0 | 0.0 |
| 茗荷谷 | 136 | 7 | 5.1 | 139 | 7 | 5.0 | 88 | 5 | 5.7 |
| 永福町 | 91 | 9 | 9.9 | 101 | 3 | 3.0 | 89 | 2 | 2.2 |
| センタ南 | 64 | 1 | 1.6 | 64 | 1 | 1.6 | 59 | 0 | 0.0 |
| 大宮 | 86 | 1 | 1.2 | 79 | 1 | 1.3 | 70 | 3 | 4.3 |
| 東戸塚 | 52 | 3 | 5.8 | 77 | 1 | 1.3 | 45 | 0 | 0.0 |
| 若葉台 | 73 | 0 | 0.0 | 77 | 1 | 1.3 | 75 | 1 | 1.3 |
| 上大岡 | 66 | 1 | 1.5 | 63 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
| 茅ヶ崎 | 74 | 1 | 1.4 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 1 | 1.9 |
| 所沢 | 47 | 1 | 2.1 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 |
| 新越谷 | 49 | 4 | 8.2 | 45 | 6 | 13.3 | 37 | 3 | 8.1 |
| 白金台 | 42 | 2 | 4.8 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |


コメント