サピパパ一言メモ
早稲田アカデミーの2023年度生とサピックスの34期生の合格実績を比較してみます。
2023年度の早稲アカとサピックス全校舎の合格実績比較
2023年度の早稲田アカデミーとサピックス全校舎の合格実績を比較します。
- 2023年度の早稲田アカデミーの6年生在籍者数は約6600人だそうです。
- 2023年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6730人でした。
学校名 | 早稲アカ合格者 | 早稲アカ割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 42 | 0.64 | 81 | 1.20 |
開成 | 124 | 1.88 | 274 | 4.07 |
麻布 | 87 | 1.32 | 197 | 2.93 |
駒東 | 49 | 0.74 | 170 | 2.53 |
武蔵 | 65 | 0.98 | 61 | 0.91 |
桜蔭 | 65 | 0.98 | 197 | 2.93 |
JG | 75 | 1.14 | 149 | 2.21 |
雙葉 | 52 | 0.79 | 51 | 0.76 |
豊島岡 | 121 | 1.83 | 283 | 4.21 |
渋幕 | 222 | 3.36 | 413 | 6.14 |
渋渋 | 86 | 1.30 | 250 | 3.71 |
広尾 | 136 | 2.06 | 384 | 5.71 |
慶普 | 83 | 1.26 | 111 | 1.65 |
慶湘 | 34 | 0.52 | 40 | 0.59 |
慶中 | 54 | 0.82 | 113 | 1.68 |
早稲田 | 182 | 2.76 | 210 | 3.12 |
早大学院 | 68 | 1.03 | 61 | 0.91 |
早実 | 81 | 1.23 | 36 | 0.53 |
聖光 | 80 | 1.21 | 243 | 3.61 |
栄光 | 42 | 0.64 | 117 | 1.74 |
浅野 | 88 | 1.33 | 260 | 3.86 |
フェリス | 5 | 0.08 | 84 | 1.25 |
筑附 | 30 | 0.45 | 76 | 1.13 |
青山 | 62 | 0.94 | 106 | 1.58 |
明明 | 109 | 1.65 | 84 | 1.25 |
海城 | 104 | 1.58 | 304 | 4.52 |
芝 | 67 | 1.02 | 167 | 2.48 |
白百合 | 46 | 0.70 | 82 | 1.22 |
学習院女 | 42 | 0.64 | 54 | 0.80 |
洗足 | 70 | 1.06 | 142 | 2.11 |
吉祥女 | 60 | 0.91 | 163 | 2.42 |
鷗友 | 44 | 0.67 | 114 | 1.69 |
浦明星 | 297 | 4.50 | 475 | 7.06 |
灘 | 50 | 0.76 | 30 | 0.45 |
コメント