2021年度進学実績
東京23区内の小学生のうち、中学受験をして国立に進学した割合を計算しました。
2021年度の23区別の国立中学受験の割合
中学受験のうち、全体の卒業生に対する都内の国立中学校に進んだ割合を算出しました。
国立だけを抽出していることに注意です。
区名 | 合計順位 | 合計割合 | 男子順位 | 男子割合 | 女子順位 | 女子割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 3 | 1.25% | 2 | 1.86% | 13 | 0.41% |
文京区 | 9 | 0.85% | 8 | 0.83% | 8 | 0.72% |
港区 | 5 | 1.05% | 7 | 0.87% | 5 | 1.10% |
目黒区 | 8 | 0.91% | 6 | 0.87% | 7 | 0.91% |
中央区 | 1 | 1.94% | 3 | 1.55% | 1 | 2.32% |
新宿区 | 7 | 1.04% | 5 | 0.89% | 4 | 1.17% |
世田谷区 | 23 | 0.00% | 23 | 0.00% | 23 | 0.00% |
豊島区 | 14 | 0.49% | 15 | 0.55% | 12 | 0.41% |
品川区 | 19 | 0.30% | 19 | 0.29% | 16 | 0.30% |
渋谷区 | 6 | 1.05% | 9 | 0.80% | 3 | 1.31% |
台東区 | 15 | 0.49% | 17 | 0.43% | 10 | 0.52% |
杉並区 | 12 | 0.54% | 13 | 0.61% | 11 | 0.44% |
中野区 | 2 | 1.53% | 1 | 1.94% | 6 | 1.08% |
江東区 | 10 | 0.71% | 11 | 0.78% | 9 | 0.62% |
大田区 | 4 | 1.07% | 12 | 0.75% | 2 | 1.38% |
北区 | 11 | 0.63% | 4 | 0.95% | 17 | 0.28% |
練馬区 | 18 | 0.39% | 16 | 0.44% | 15 | 0.31% |
荒川区 | 13 | 0.49% | 10 | 0.78% | 21 | 0.14% |
板橋区 | 16 | 0.43% | 14 | 0.58% | 18 | 0.27% |
墨田区 | 17 | 0.43% | 18 | 0.43% | 14 | 0.41% |
葛飾区 | 22 | 0.10% | 22 | 0.07% | 22 | 0.12% |
足立区 | 21 | 0.21% | 21 | 0.17% | 19 | 0.24% |
江戸川区 | 20 | 0.24% | 20 | 0.27% | 20 | 0.19% |
データは↓以下のものを使いました。
令和4年度 公立学校統計調査報告書【公立学校卒業者(令和3年度)の進路状況調査編】
私立だけで算出すると世田谷区が0%ですか。はえー。世田谷区から筑駒に行く人いなかったのでしょうか。
コメント