2022年3月22日時点
サピックス募集停止の校舎リストが更新されました。
校舎別募集停止↓↓↓
3月入室テスト前の2022年3月8日と比較してみました!
表には、校舎名が2回出てくると思います。
太字になっている方が現在(2022年3月22日現在)です。
結論を先にお伝えしますと、
自由が丘校の6年生が新たに募集停止を解除しています!
仙川校の3年生が新たに募集を停止しています!
自由が丘校舎の2022年度の合格実績はあまり良くありませんでした。そのせいで、自由が丘校の6年生が転塾してしまったというシナリオ、十分に考えられますね。
一方の仙川校の合格実績は、麻布、駒東、吉祥女子、鷗友など、すばらしいものがありました。
募集停止の校舎(太字が3月22日、3月8日と比較)
太字になっている方が現在(2022年3月22日現在)です。
太字でない方は2022年3月8日の状況でした。
校舎 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|
青葉台校 | ✕ | ✕ | ||||
青葉台校 | ✕ | ✕ | ||||
赤羽橋校 | – | – | – | – | – | – |
永福町校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
永福町校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
王子校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
王子校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
大井町校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
大井町校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
大船校 | ✕ | |||||
大船校 | ✕ | |||||
大宮校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
大宮校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
お茶の水校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
お茶の水校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
海浜幕張校 | ✕ | |||||
海浜幕張校 | ✕ | |||||
柏校 | ✕ | |||||
柏校 | ✕ | |||||
上大岡校 | ✕ | ✕ | ||||
上大岡校 | ✕ | ✕ | ||||
吉祥寺校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
吉祥寺校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
国立校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
国立校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
渋谷校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
渋谷校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
下高井戸校 | ✕ | ✕ | ||||
下高井戸校 | ✕ | ✕ | ||||
自由が丘校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
白金台校※ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | |
自由が丘校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
白金台校 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | |
白金高輪校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
白金高輪校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
新浦安校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
新浦安校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
新越谷校 | ✕ | ✕ | ||||
新越谷校 | ✕ | ✕ | ||||
巣鴨校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
巣鴨校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
成城校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
成城校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
仙川校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
仙川校 | ✕ | ✕ | ||||
センター南校 | ✕ | |||||
センター南校 | ✕ | |||||
高田馬場校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
高田馬場校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
たまプラーザ校 | ✕ | |||||
たまプラーザ校 | ✕ | |||||
茅ヶ崎校 | ✕ | ✕ | ||||
茅ヶ崎校 | ✕ | ✕ | ||||
千葉校 | ✕ | |||||
千葉校 | ✕ | |||||
東京校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
東京校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
所沢校 | ✕ | ✕ | ||||
所沢校 | ✕ | ✕ | ||||
豊洲校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
豊洲校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
中野校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
中野校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
西船校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
西船校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
練馬校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
練馬校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
東戸塚校 | ||||||
東戸塚校 | ||||||
日吉校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
日吉校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
町田校 | ✕ | |||||
町田校 | ✕ | |||||
松戸校 | ✕ | ✕ | ||||
松戸校 | ✕ | ✕ | ||||
南浦和校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
南浦和校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
茗荷谷校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
茗荷谷校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
武蔵小杉校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
武蔵小杉校 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
用賀校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
用賀校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
横浜校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
横浜校 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
若葉台校 | ✕ | |||||
若葉台校 | ✕ |
※白金台校の新1・2年生は2022年度は開講いたしません。
↓もしよろしければクリックお願いします。記事更新の励みになります。
募集停止の意味とは?
募集停止していること、募集停止になっていないことには、様々な理由があります。この情報からどのような行動をとるか、情報をどう読み取るかは、おまかせします。
空きのあるうちに、早めに入室した方がいいのか。
サピックス人気の陰りなのか。空きは埋まらないのか。
別の要因(新校舎が出来て受け入れ人数が増えた)なのか。
コメント