2022年度の明治学院大学付属明治中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
明治学院大学付属明治中学校
最右列の合格割合で降順ソートをすると、在籍生数に対して、最も合格者を出した校舎が分かります。
合格割合TOP3
| 校舎名 | 在籍生数 | 合格者数 | 合格割合 |
|---|---|---|---|
| サピ合計 | 6435 | 79 | 1.2 |
| 東京 | 442 | 0 | 0.0 |
| 自由が丘 | 419 | 2 | 0.5 |
| 吉祥寺 | 276 | 8 | 2.9 |
| 横浜 | 237 | 2 | 0.8 |
| 巣鴨 | 210 | 1 | 0.5 |
| 練馬 | 243 | 0 | 0.0 |
| 西船 | 209 | 1 | 0.5 |
| 大井町 | 199 | 1 | 0.5 |
| 白金高輪 | 187 | 0 | 0.0 |
| 王子 | 129 | 1 | 0.8 |
| 用賀 | 166 | 3 | 1.8 |
| 大船 | 156 | 0 | 0.0 |
| 渋谷 | 175 | 2 | 1.1 |
| たまプラ | 196 | 3 | 1.5 |
| お茶の水 | 180 | 0 | 0.0 |
| 松戸 | 114 | 0 | 0.0 |
| 中野 | 165 | 6 | 3.6 |
| 南浦和 | 180 | 2 | 1.1 |
| 武蔵小杉 | 131 | 4 | 3.1 |
| 豊洲 | 204 | 1 | 0.5 |
| 柏 | 123 | 0 | 0.0 |
| 千葉 | 101 | 0 | 0.0 |
| 日吉 | 130 | 3 | 2.3 |
| 成城 | 255 | 9 | 3.5 |
| 国立 | 106 | 3 | 2.8 |
| 新浦安 | 105 | 1 | 1.0 |
| 青葉台 | 89 | 0 | 0.0 |
| 仙川 | 123 | 3 | 2.4 |
| 町田 | 99 | 1 | 1.0 |
| 高田馬場 | 89 | 4 | 4.5 |
| 海浜幕張 | 76 | 0 | 0.0 |
| 下高井戸 | 86 | 3 | 3.5 |
| 茗荷谷 | 139 | 1 | 0.7 |
| 永福町 | 101 | 6 | 5.9 |
| センタ南 | 64 | 0 | 0.0 |
| 大宮 | 79 | 0 | 0.0 |
| 東戸塚 | 77 | 0 | 0.0 |
| 若葉台 | 77 | 6 | 7.8 |
| 上大岡 | 63 | 0 | 0.0 |
| 茅ヶ崎 | 47 | 0 | 0.0 |
| 所沢 | 58 | 0 | 0.0 |
| 新越谷 | 45 | 0 | 0.0 |
| 白金台 | 1 | 0 | 0.0 |


コメント