2022年度、2021年度、2020年度の3年間の灘中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
灘中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば22在は、2022年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 | 20在 | 20合 | 20割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6435 | 34 | 0.5 | 6090 | 26 | 0.4 | 6013 | 24 | 0.4 |
東京 | 442 | 4 | 0.9 | 411 | 3 | 0.7 | 385 | 1 | 0.3 |
自由が丘 | 419 | 4 | 1.0 | 362 | 1 | 0.3 | 377 | 2 | 0.5 |
吉祥寺 | 276 | 2 | 0.7 | 287 | 1 | 0.3 | 281 | 4 | 1.4 |
横浜 | 237 | 2 | 0.8 | 241 | 6 | 2.5 | 230 | 0 | 0.0 |
巣鴨 | 210 | 2 | 1.0 | 167 | 2 | 1.2 | 202 | 0 | 0.0 |
練馬 | 243 | 0 | 0.0 | 261 | 1 | 0.4 | 254 | 0 | 0.0 |
大井町 | 199 | 1 | 0.5 | 192 | 0 | 0.0 | 190 | 0 | 0.0 |
白金高輪 | 187 | 1 | 0.5 | 203 | 1 | 0.5 | 182 | 1 | 0.5 |
王子 | 129 | 1 | 0.8 | 143 | 4 | 2.8 | 131 | 2 | 1.5 |
用賀 | 166 | 0 | 0.0 | 188 | 0 | 0.0 | 178 | 0 | 0.0 |
大船 | 156 | 2 | 1.3 | 157 | 0 | 0.0 | 175 | 1 | 0.6 |
渋谷 | 175 | 2 | 1.1 | 176 | 1 | 0.6 | 170 | 1 | 0.6 |
たまプラ | 196 | 2 | 1.0 | 169 | 0 | 0.0 | 162 | 2 | 1.2 |
お茶の水 | 180 | 4 | 2.2 | 161 | 1 | 0.6 | 160 | 0 | 0.0 |
松戸 | 114 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 | 147 | 1 | 0.7 |
中野 | 165 | 0 | 0.0 | 149 | 0 | 0.0 | 154 | 1 | 0.6 |
南浦和 | 180 | 0 | 0.0 | 148 | 0 | 0.0 | 142 | 0 | 0.0 |
武蔵小杉 | 131 | 0 | 0.0 | 148 | 0 | 0.0 | 122 | 0 | 0.0 |
豊洲 | 204 | 0 | 0.0 | 166 | 0 | 0.0 | 116 | 0 | 0.0 |
柏 | 123 | 1 | 0.8 | 84 | 0 | 0.0 | 117 | 0 | 0.0 |
千葉 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 | 110 | 0 | 0.0 |
日吉 | 130 | 1 | 0.8 | 106 | 0 | 0.0 | 108 | 0 | 0.0 |
成城 | 255 | 0 | 0.0 | 290 | 2 | 0.7 | 259 | 0 | 0.0 |
国立 | 106 | 0 | 0.0 | 107 | 1 | 0.9 | 103 | 0 | 0.0 |
新浦安 | 105 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 89 | 0 | 0.0 | 80 | 1 | 1.3 | 92 | 0 | 0.0 |
仙川 | 123 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 92 | 0 | 0.0 |
町田 | 99 | 3 | 3.0 | 78 | 0 | 0.0 | 90 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 89 | 0 | 0.0 | 112 | 0 | 0.0 | 88 | 0 | 0.0 |
海浜幕張 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 86 | 1 | 1.2 | 75 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 139 | 1 | 0.7 | 88 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
永福町 | 101 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 64 | 0 | 0.0 | 59 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 |
大宮 | 79 | 0 | 0.0 | 70 | 0 | 0.0 | 69 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 77 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 | 65 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 77 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 | 60 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 63 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 1 | 1.9 | 46 | 1 | 2.2 |
所沢 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 | 39 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 | 38 | 0 | 0.0 |
コメント