2022年度、2021年度、2020年度の3年間の渋谷教育学園幕張中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
渋谷教育学園幕張中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば22在は、2022年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 | 20在 | 20合 | 20割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6435 | 378 | 5.9 | 6090 | 380 | 6.2 | 6013 | 338 | 5.6 |
東京 | 442 | 64 | 14.5 | 411 | 68 | 16.5 | 385 | 55 | 14.3 |
自由が丘 | 419 | 9 | 2.1 | 362 | 16 | 4.4 | 377 | 24 | 6.4 |
吉祥寺 | 276 | 8 | 2.9 | 287 | 7 | 2.4 | 281 | 8 | 2.8 |
横浜 | 237 | 5 | 2.1 | 241 | 4 | 1.7 | 230 | 8 | 3.5 |
巣鴨 | 210 | 12 | 5.7 | 167 | 11 | 6.6 | 202 | 4 | 2.0 |
練馬 | 243 | 4 | 1.6 | 261 | 5 | 1.9 | 254 | 1 | 0.4 |
大井町 | 199 | 13 | 6.5 | 192 | 15 | 7.8 | 190 | 10 | 5.3 |
白金高輪 | 187 | 16 | 8.6 | 203 | 12 | 5.9 | 182 | 18 | 9.9 |
王子 | 129 | 8 | 6.2 | 143 | 5 | 3.5 | 131 | 5 | 3.8 |
用賀 | 166 | 5 | 3.0 | 188 | 4 | 2.1 | 178 | 5 | 2.8 |
大船 | 156 | 1 | 0.6 | 157 | 0 | 0.0 | 175 | 3 | 1.7 |
渋谷 | 175 | 9 | 5.1 | 176 | 9 | 5.1 | 170 | 13 | 7.6 |
たまプラ | 196 | 0 | 0.0 | 169 | 2 | 1.2 | 162 | 2 | 1.2 |
お茶の水 | 180 | 12 | 6.7 | 161 | 16 | 9.9 | 160 | 10 | 6.3 |
松戸 | 114 | 7 | 6.1 | 156 | 24 | 15.4 | 147 | 12 | 8.2 |
中野 | 165 | 6 | 3.6 | 149 | 3 | 2.0 | 154 | 4 | 2.6 |
南浦和 | 180 | 7 | 3.9 | 148 | 7 | 4.7 | 142 | 9 | 6.3 |
武蔵小杉 | 131 | 1 | 0.8 | 148 | 3 | 2.0 | 122 | 2 | 1.6 |
豊洲 | 204 | 30 | 14.7 | 166 | 25 | 15.1 | 116 | 14 | 12.1 |
柏 | 123 | 28 | 22.8 | 84 | 16 | 19.0 | 117 | 25 | 21.4 |
千葉 | 101 | 20 | 19.8 | 107 | 20 | 18.7 | 110 | 12 | 10.9 |
日吉 | 130 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 | 108 | 1 | 0.9 |
成城 | 255 | 6 | 2.4 | 290 | 1 | 0.3 | 259 | 0 | 0.0 |
国立 | 106 | 4 | 3.8 | 107 | 2 | 1.9 | 103 | 1 | 1.0 |
新浦安 | 105 | 20 | 19.0 | 103 | 20 | 19.4 | 106 | 16 | 15.1 |
青葉台 | 89 | 0 | 0.0 | 80 | 0 | 0.0 | 92 | 0 | 0.0 |
仙川 | 123 | 0 | 0.0 | 101 | 2 | 2.0 | 92 | 3 | 3.3 |
町田 | 99 | 0 | 0.0 | 78 | 1 | 1.3 | 90 | 4 | 4.4 |
高田馬場 | 89 | 3 | 3.4 | 112 | 7 | 6.3 | 88 | 4 | 4.5 |
海浜幕張 | 76 | 12 | 15.8 | 77 | 17 | 22.1 | 79 | 15 | 19.0 |
下高井戸 | 86 | 1 | 1.2 | 75 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 139 | 7 | 5.0 | 88 | 5 | 5.7 | 77 | 1 | 1.3 |
永福町 | 101 | 3 | 3.0 | 89 | 2 | 2.2 | 77 | 1 | 1.3 |
センタ南 | 64 | 1 | 1.6 | 59 | 0 | 0.0 | 75 | 1 | 1.3 |
大宮 | 79 | 1 | 1.3 | 70 | 3 | 4.3 | 69 | 1 | 1.4 |
東戸塚 | 77 | 1 | 1.3 | 45 | 0 | 0.0 | 65 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 77 | 1 | 1.3 | 75 | 1 | 1.3 | 60 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 63 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 1 | 1.9 | 46 | 0 | 0.0 |
所沢 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 | 39 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 45 | 6 | 13.3 | 37 | 3 | 8.1 | 38 | 3 | 7.9 |
コメント