2022年度、2021年度、2020年度の3年間の浅野中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
浅野中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば22在は、2022年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 | 20在 | 20合 | 20割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6435 | 259 | 4.0 | 6090 | 263 | 4.3 | 6013 | 285 | 4.7 |
東京 | 442 | 4 | 0.9 | 411 | 2 | 0.5 | 385 | 5 | 1.3 |
自由が丘 | 419 | 31 | 7.4 | 362 | 26 | 7.2 | 377 | 18 | 4.8 |
吉祥寺 | 276 | 0 | 0.0 | 287 | 2 | 0.7 | 281 | 1 | 0.4 |
横浜 | 237 | 42 | 17.7 | 241 | 39 | 16.2 | 230 | 30 | 13.0 |
巣鴨 | 210 | 1 | 0.5 | 167 | 0 | 0.0 | 202 | 0 | 0.0 |
練馬 | 243 | 0 | 0.0 | 261 | 0 | 0.0 | 254 | 0 | 0.0 |
大井町 | 199 | 16 | 8.0 | 192 | 11 | 5.7 | 190 | 19 | 10.0 |
白金高輪 | 187 | 6 | 3.2 | 203 | 4 | 2.0 | 182 | 5 | 2.7 |
王子 | 129 | 0 | 0.0 | 143 | 0 | 0.0 | 131 | 0 | 0.0 |
用賀 | 166 | 5 | 3.0 | 188 | 9 | 4.8 | 178 | 3 | 1.7 |
大船 | 156 | 31 | 19.9 | 157 | 43 | 27.4 | 175 | 52 | 29.7 |
渋谷 | 175 | 2 | 1.1 | 176 | 1 | 0.6 | 170 | 5 | 2.9 |
たまプラ | 196 | 17 | 8.7 | 169 | 18 | 10.7 | 162 | 22 | 13.6 |
お茶の水 | 180 | 0 | 0.0 | 161 | 1 | 0.6 | 160 | 0 | 0.0 |
松戸 | 114 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 | 147 | 0 | 0.0 |
中野 | 165 | 0 | 0.0 | 149 | 1 | 0.7 | 154 | 0 | 0.0 |
南浦和 | 180 | 0 | 0.0 | 148 | 0 | 0.0 | 142 | 0 | 0.0 |
武蔵小杉 | 131 | 17 | 13.0 | 148 | 14 | 9.5 | 122 | 12 | 9.8 |
豊洲 | 204 | 3 | 1.5 | 166 | 0 | 0.0 | 116 | 1 | 0.9 |
柏 | 123 | 0 | 0.0 | 84 | 0 | 0.0 | 117 | 0 | 0.0 |
千葉 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 | 110 | 0 | 0.0 |
日吉 | 130 | 14 | 10.8 | 106 | 13 | 12.3 | 108 | 23 | 21.3 |
成城 | 255 | 3 | 1.2 | 290 | 0 | 0.0 | 259 | 6 | 2.3 |
国立 | 106 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0.0 |
新浦安 | 105 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 89 | 9 | 10.1 | 80 | 7 | 8.8 | 92 | 14 | 15.2 |
仙川 | 123 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0.0 | 92 | 0 | 0.0 |
町田 | 99 | 11 | 11.1 | 78 | 17 | 21.8 | 90 | 9 | 10.0 |
高田馬場 | 89 | 1 | 1.1 | 112 | 0 | 0.0 | 88 | 0 | 0.0 |
海浜幕張 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 86 | 1 | 1.2 | 75 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 139 | 0 | 0.0 | 88 | 0 | 0.0 | 77 | 1 | 1.3 |
永福町 | 101 | 0 | 0.0 | 89 | 1 | 1.1 | 77 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 64 | 11 | 17.2 | 59 | 9 | 15.3 | 75 | 14 | 18.7 |
大宮 | 79 | 1 | 1.3 | 70 | 0 | 0.0 | 69 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 77 | 13 | 16.9 | 45 | 13 | 28.9 | 65 | 12 | 18.5 |
若葉台 | 77 | 2 | 2.6 | 75 | 2 | 2.7 | 60 | 3 | 5.0 |
上大岡 | 63 | 8 | 12.7 | 77 | 14 | 18.2 | 58 | 8 | 13.8 |
茅ヶ崎 | 47 | 9 | 19.1 | 52 | 12 | 23.1 | 46 | 17 | 37.0 |
所沢 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 | 39 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 | 38 | 0 | 0.0 |
コメント