↓2022年度はあんまり⤵⤵でしたが、2023年度でリベンジ完遂、自由が丘!
サピパパ一言メモ
大規模校の自由が丘校舎ですね。あまりネガティブなことは言いたくありませんが、自由が丘校の出来があまり良くなかったようで、もしかしたら、サピックス全体にも悪影響を与えてしまっているかもしれません。
芝、慶應中等部はかなりいい数字出てますし、浅野もいいですね。御三家は、麻布がいいですかね。他はどうしちゃったんでしょう。
2022年度の自由が丘校舎の合格者数と割合
2022年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2022年度の自由が丘校舎の6年生在籍者数は419人でした。
- ちなみに2021年度の在籍者数は362人でした。
- 2022年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6435人でした。
| 学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 3 | 0.72 | 104 | 1.62 |
| 開成 | 9 | 2.15 | 283 | 4.40 |
| 麻布 | 21 | 5.01 | 192 | 2.98 |
| 駒東 | 14 | 3.34 | 199 | 3.09 |
| 武蔵 | 4 | 0.95 | 65 | 1.01 |
| 桜蔭 | 16 | 3.82 | 187 | 2.91 |
| JG | 15 | 3.58 | 128 | 1.99 |
| 雙葉 | 4 | 0.95 | 57 | 0.89 |
| 豊島岡 | 13 | 3.10 | 278 | 4.32 |
| 渋幕 | 9 | 2.15 | 378 | 5.87 |
| 渋渋 | 16 | 3.82 | 265 | 4.12 |
| 広尾 | 23 | 5.49 | 363 | 5.64 |
| 慶普 | 17 | 4.06 | 141 | 2.19 |
| 慶湘 | 2 | 0.48 | 46 | 0.71 |
| 慶中 | 18 | 4.30 | 136 | 2.11 |
| 早稲田 | 5 | 1.19 | 224 | 3.48 |
| 早大学院 | 2 | 0.48 | 74 | 1.15 |
| 早実 | 10 | 2.39 | 51 | 0.79 |
| 聖光 | 20 | 4.77 | 237 | 3.68 |
| 栄光 | 9 | 2.15 | 113 | 1.76 |
| 浅野 | 31 | 7.40 | 259 | 4.02 |
| フェリス | 5 | 1.19 | 77 | 1.20 |
| 筑附 | 5 | 1.19 | 65 | 1.01 |
| 青山 | 12 | 2.86 | 104 | 1.62 |
| 明明 | 2 | 0.48 | 79 | 1.23 |
| 海城 | 11 | 2.63 | 248 | 3.85 |
| 芝 | 26 | 6.21 | 163 | 2.53 |
| 白百合 | 9 | 2.15 | 75 | 1.17 |
| 学習院女 | 10 | 2.39 | 63 | 0.98 |
| 洗足 | 11 | 2.63 | 135 | 2.10 |
| 吉祥女 | 12 | 2.86 | 169 | 2.63 |
| 鷗友 | 9 | 2.15 | 119 | 1.85 |
| 浦明星 | 32 | 7.64 | 470 | 7.30 |
| 灘 | 4 | 0.95 | 34 | 0.53 |


コメント