サピパパ一言メモ
東京の町田市にある町田校舎です。
東大合格より難しいといわれる灘合格者割合が3.0%で校舎別で1位を獲得しました。
2022年度の町田校舎の合格者数と割合
2022年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2022年度の町田校舎の6年生在籍者数は99人でした。
- ちなみに2021年度の在籍者数は78人でした。
- 2022年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6435人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 2 | 2.02 | 104 | 1.62 |
開成 | 2 | 2.02 | 283 | 4.40 |
麻布 | 0 | 0.00 | 192 | 2.98 |
駒東 | 9 | 9.09 | 199 | 3.09 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 65 | 1.01 |
桜蔭 | 0 | 0.00 | 187 | 2.91 |
JG | 3 | 3.03 | 128 | 1.99 |
雙葉 | 0 | 0.00 | 57 | 0.89 |
豊島岡 | 6 | 6.06 | 278 | 4.32 |
渋幕 | 0 | 0.00 | 378 | 5.87 |
渋渋 | 8 | 8.08 | 265 | 4.12 |
広尾 | 0 | 0.00 | 363 | 5.64 |
慶普 | 0 | 0.00 | 141 | 2.19 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 46 | 0.71 |
慶中 | 0 | 0.00 | 136 | 2.11 |
早稲田 | 2 | 2.02 | 224 | 3.48 |
早大学院 | 0 | 0.00 | 74 | 1.15 |
早実 | 1 | 1.01 | 51 | 0.79 |
聖光 | 5 | 5.05 | 237 | 3.68 |
栄光 | 4 | 4.04 | 113 | 1.76 |
浅野 | 11 | 11.11 | 259 | 4.02 |
フェリス | 1 | 1.01 | 77 | 1.20 |
筑附 | 0 | 0.00 | 65 | 1.01 |
青山 | 3 | 3.03 | 104 | 1.62 |
明明 | 1 | 1.01 | 79 | 1.23 |
海城 | 2 | 2.02 | 248 | 3.85 |
芝 | 0 | 0.00 | 163 | 2.53 |
白百合 | 3 | 3.03 | 75 | 1.17 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 63 | 0.98 |
洗足 | 6 | 6.06 | 135 | 2.10 |
吉祥女 | 0 | 0.00 | 169 | 2.63 |
鷗友 | 7 | 7.07 | 119 | 1.85 |
浦明星 | 0 | 0.00 | 470 | 7.30 |
灘 | 3 | 3.03 | 34 | 0.53 |
コメント