サピパパ一言メモ
神奈川県鎌倉市にある大船校舎です。
浅野、栄光、聖光、フェリスあたりがいいですね!
2022年度の大船校舎の合格者数と割合
2022年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2022年度の大船校舎の6年生在籍者数は156人でした。
- ちなみに2021年度の在籍者数は157人でした。
- 2022年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6435人でした。
| 学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 | 
|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 0 | 0.00 | 104 | 1.62 | 
| 開成 | 7 | 4.49 | 283 | 4.40 | 
| 麻布 | 4 | 2.56 | 192 | 2.98 | 
| 駒東 | 0 | 0.00 | 199 | 3.09 | 
| 武蔵 | 0 | 0.00 | 65 | 1.01 | 
| 桜蔭 | 0 | 0.00 | 187 | 2.91 | 
| JG | 2 | 1.28 | 128 | 1.99 | 
| 雙葉 | 0 | 0.00 | 57 | 0.89 | 
| 豊島岡 | 3 | 1.92 | 278 | 4.32 | 
| 渋幕 | 1 | 0.64 | 378 | 5.87 | 
| 渋渋 | 7 | 4.49 | 265 | 4.12 | 
| 広尾 | 8 | 5.13 | 363 | 5.64 | 
| 慶普 | 6 | 3.85 | 141 | 2.19 | 
| 慶湘 | 6 | 3.85 | 46 | 0.71 | 
| 慶中 | 6 | 3.85 | 136 | 2.11 | 
| 早稲田 | 2 | 1.28 | 224 | 3.48 | 
| 早大学院 | 0 | 0.00 | 74 | 1.15 | 
| 早実 | 0 | 0.00 | 51 | 0.79 | 
| 聖光 | 14 | 8.97 | 237 | 3.68 | 
| 栄光 | 22 | 14.10 | 113 | 1.76 | 
| 浅野 | 31 | 19.87 | 259 | 4.02 | 
| フェリス | 13 | 8.33 | 77 | 1.20 | 
| 筑附 | 0 | 0.00 | 65 | 1.01 | 
| 青山 | 1 | 0.64 | 104 | 1.62 | 
| 明明 | 0 | 0.00 | 79 | 1.23 | 
| 海城 | 0 | 0.00 | 248 | 3.85 | 
| 芝 | 0 | 0.00 | 163 | 2.53 | 
| 白百合 | 0 | 0.00 | 75 | 1.17 | 
| 学習院女 | 1 | 0.64 | 63 | 0.98 | 
| 洗足 | 4 | 2.56 | 135 | 2.10 | 
| 吉祥女 | 0 | 0.00 | 169 | 2.63 | 
| 鷗友 | 0 | 0.00 | 119 | 1.85 | 
| 浦明星 | 4 | 2.56 | 470 | 7.30 | 
| 灘 | 2 | 1.28 | 34 | 0.53 | 
 
  
  
  
  

コメント