サピパパ一言メモ
東京の国立市にある国立校舎です。
海城、吉祥女子が合格率高いですね。🎊おめでとうございます。
2022年度の国立校舎の合格者数と割合
2022年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2022年度の国立校舎の6年生在籍者数は106人でした。
- ちなみに2021年度の在籍者数は107人でした。
- 2022年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6435人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 3 | 2.83 | 104 | 1.62 |
開成 | 4 | 3.77 | 283 | 4.40 |
麻布 | 1 | 0.94 | 192 | 2.98 |
駒東 | 5 | 4.72 | 199 | 3.09 |
武蔵 | 3 | 2.83 | 65 | 1.01 |
桜蔭 | 4 | 3.77 | 187 | 2.91 |
JG | 3 | 2.83 | 128 | 1.99 |
雙葉 | 5 | 4.72 | 57 | 0.89 |
豊島岡 | 4 | 3.77 | 278 | 4.32 |
渋幕 | 4 | 3.77 | 378 | 5.87 |
渋渋 | 3 | 2.83 | 265 | 4.12 |
広尾 | 1 | 0.94 | 363 | 5.64 |
慶普 | 0 | 0.00 | 141 | 2.19 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 46 | 0.71 |
慶中 | 2 | 1.89 | 136 | 2.11 |
早稲田 | 4 | 3.77 | 224 | 3.48 |
早大学院 | 1 | 0.94 | 74 | 1.15 |
早実 | 2 | 1.89 | 51 | 0.79 |
聖光 | 2 | 1.89 | 237 | 3.68 |
栄光 | 0 | 0.00 | 113 | 1.76 |
浅野 | 0 | 0.00 | 259 | 4.02 |
フェリス | 0 | 0.00 | 77 | 1.20 |
筑附 | 0 | 0.00 | 65 | 1.01 |
青山 | 0 | 0.00 | 104 | 1.62 |
明明 | 3 | 2.83 | 79 | 1.23 |
海城 | 13 | 12.26 | 248 | 3.85 |
芝 | 0 | 0.00 | 163 | 2.53 |
白百合 | 2 | 1.89 | 75 | 1.17 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 63 | 0.98 |
洗足 | 0 | 0.00 | 135 | 2.10 |
吉祥女 | 10 | 9.43 | 169 | 2.63 |
鷗友 | 2 | 1.89 | 119 | 1.85 |
浦明星 | 13 | 12.26 | 470 | 7.30 |
灘 | 0 | 0.00 | 34 | 0.53 |
コメント