サピパパ一言メモ
東京の杉並区にある永福町校舎です。
全体的にかなり良い成績ではないでしょうか!
駒東、渋渋、明治明治、吉祥女子あたりの合格者割合が高くなっています。
2022年度の永福町校舎の合格者数と割合
2022年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2022年度の永福町校舎の6年生在籍者数は101人でした。
- ちなみに2021年度の在籍者数は89人でした。
- 2022年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6435人でした。
| 学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 | 
|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 1 | 0.99 | 104 | 1.62 | 
| 開成 | 3 | 2.97 | 283 | 4.40 | 
| 麻布 | 2 | 1.98 | 192 | 2.98 | 
| 駒東 | 10 | 9.90 | 199 | 3.09 | 
| 武蔵 | 1 | 0.99 | 65 | 1.01 | 
| 桜蔭 | 1 | 0.99 | 187 | 2.91 | 
| JG | 1 | 0.99 | 128 | 1.99 | 
| 雙葉 | 1 | 0.99 | 57 | 0.89 | 
| 豊島岡 | 4 | 3.96 | 278 | 4.32 | 
| 渋幕 | 3 | 2.97 | 378 | 5.87 | 
| 渋渋 | 9 | 8.91 | 265 | 4.12 | 
| 広尾 | 8 | 7.92 | 363 | 5.64 | 
| 慶普 | 0 | 0.00 | 141 | 2.19 | 
| 慶湘 | 1 | 0.99 | 46 | 0.71 | 
| 慶中 | 4 | 3.96 | 136 | 2.11 | 
| 早稲田 | 4 | 3.96 | 224 | 3.48 | 
| 早大学院 | 2 | 1.98 | 74 | 1.15 | 
| 早実 | 3 | 2.97 | 51 | 0.79 | 
| 聖光 | 0 | 0.00 | 237 | 3.68 | 
| 栄光 | 0 | 0.00 | 113 | 1.76 | 
| 浅野 | 0 | 0.00 | 259 | 4.02 | 
| フェリス | 0 | 0.00 | 77 | 1.20 | 
| 筑附 | 0 | 0.00 | 65 | 1.01 | 
| 青山 | 2 | 1.98 | 104 | 1.62 | 
| 明明 | 6 | 5.94 | 79 | 1.23 | 
| 海城 | 4 | 3.96 | 248 | 3.85 | 
| 芝 | 4 | 3.96 | 163 | 2.53 | 
| 白百合 | 1 | 0.99 | 75 | 1.17 | 
| 学習院女 | 1 | 0.99 | 63 | 0.98 | 
| 洗足 | 0 | 0.00 | 135 | 2.10 | 
| 吉祥女 | 6 | 5.94 | 169 | 2.63 | 
| 鷗友 | 0 | 0.00 | 119 | 1.85 | 
| 浦明星 | 5 | 4.95 | 470 | 7.30 | 
| 灘 | 0 | 0.00 | 34 | 0.53 | 
 
  
  
  
  

コメント