サピパパ一言メモ
埼玉県所沢市にある所沢校舎です。
比較的、こじんまりとした校舎ですが浦和明の星、桜蔭、豊島岡、海城で良い合格率を出しています。堅実な校舎ですね!
2022年度の所沢校舎の合格者数と割合
2022年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2022年度の所沢校舎の6年生在籍者数は58人でした。
- ちなみに2021年度の在籍者数は43人でした。
- 2022年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6435人でした。
| 学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 0 | 0.00 | 104 | 1.62 |
| 開成 | 2 | 3.45 | 283 | 4.40 |
| 麻布 | 1 | 1.72 | 192 | 2.98 |
| 駒東 | 0 | 0.00 | 199 | 3.09 |
| 武蔵 | 2 | 3.45 | 65 | 1.01 |
| 桜蔭 | 3 | 5.17 | 187 | 2.91 |
| JG | 1 | 1.72 | 128 | 1.99 |
| 雙葉 | 0 | 0.00 | 57 | 0.89 |
| 豊島岡 | 3 | 5.17 | 278 | 4.32 |
| 渋幕 | 0 | 0.00 | 378 | 5.87 |
| 渋渋 | 2 | 3.45 | 265 | 4.12 |
| 広尾 | 0 | 0.00 | 363 | 5.64 |
| 慶普 | 0 | 0.00 | 141 | 2.19 |
| 慶湘 | 0 | 0.00 | 46 | 0.71 |
| 慶中 | 0 | 0.00 | 136 | 2.11 |
| 早稲田 | 1 | 1.72 | 224 | 3.48 |
| 早大学院 | 1 | 1.72 | 74 | 1.15 |
| 早実 | 2 | 3.45 | 51 | 0.79 |
| 聖光 | 0 | 0.00 | 237 | 3.68 |
| 栄光 | 0 | 0.00 | 113 | 1.76 |
| 浅野 | 0 | 0.00 | 259 | 4.02 |
| フェリス | 0 | 0.00 | 77 | 1.20 |
| 筑附 | 0 | 0.00 | 65 | 1.01 |
| 青山 | 0 | 0.00 | 104 | 1.62 |
| 明明 | 0 | 0.00 | 79 | 1.23 |
| 海城 | 3 | 5.17 | 248 | 3.85 |
| 芝 | 1 | 1.72 | 163 | 2.53 |
| 白百合 | 0 | 0.00 | 75 | 1.17 |
| 学習院女 | 1 | 1.72 | 63 | 0.98 |
| 洗足 | 1 | 1.72 | 135 | 2.10 |
| 吉祥女 | 2 | 3.45 | 169 | 2.63 |
| 鷗友 | 0 | 0.00 | 119 | 1.85 |
| 浦明星 | 7 | 12.07 | 470 | 7.30 |
| 灘 | 0 | 0.00 | 34 | 0.53 |


コメント