サピパパ一言メモ
東京世田谷区の成城校舎です。
2022年度の成城校舎の合格者数と割合
2022年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2022年度の成城校舎の6年生在籍者数は255人でした。
- ちなみに2021年度の在籍者数は290人でした。
- 2022年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6435人でした。
| 学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 2 | 0.78 | 104 | 1.62 |
| 開成 | 14 | 5.49 | 283 | 4.40 |
| 麻布 | 13 | 5.10 | 192 | 2.98 |
| 駒東 | 13 | 5.10 | 199 | 3.09 |
| 武蔵 | 3 | 1.18 | 65 | 1.01 |
| 桜蔭 | 5 | 1.96 | 187 | 2.91 |
| JG | 5 | 1.96 | 128 | 1.99 |
| 雙葉 | 2 | 0.78 | 57 | 0.89 |
| 豊島岡 | 5 | 1.96 | 278 | 4.32 |
| 渋幕 | 6 | 2.35 | 378 | 5.87 |
| 渋渋 | 13 | 5.10 | 265 | 4.12 |
| 広尾 | 7 | 2.75 | 363 | 5.64 |
| 慶普 | 6 | 2.35 | 141 | 2.19 |
| 慶湘 | 4 | 1.57 | 46 | 0.71 |
| 慶中 | 12 | 4.71 | 136 | 2.11 |
| 早稲田 | 7 | 2.75 | 224 | 3.48 |
| 早大学院 | 5 | 1.96 | 74 | 1.15 |
| 早実 | 4 | 1.57 | 51 | 0.79 |
| 聖光 | 10 | 3.92 | 237 | 3.68 |
| 栄光 | 5 | 1.96 | 113 | 1.76 |
| 浅野 | 3 | 1.18 | 259 | 4.02 |
| フェリス | 0 | 0.00 | 77 | 1.20 |
| 筑附 | 5 | 1.96 | 65 | 1.01 |
| 青山 | 6 | 2.35 | 104 | 1.62 |
| 明明 | 9 | 3.53 | 79 | 1.23 |
| 海城 | 14 | 5.49 | 248 | 3.85 |
| 芝 | 7 | 2.75 | 163 | 2.53 |
| 白百合 | 2 | 0.78 | 75 | 1.17 |
| 学習院女 | 1 | 0.39 | 63 | 0.98 |
| 洗足 | 4 | 1.57 | 135 | 2.10 |
| 吉祥女 | 9 | 3.53 | 169 | 2.63 |
| 鷗友 | 15 | 5.88 | 119 | 1.85 |
| 浦明星 | 11 | 4.31 | 470 | 7.30 |
| 灘 | 0 | 0.00 | 34 | 0.53 |


コメント