サピパパ一言メモ
大宮校舎の女子、すごすぎますね。去年はパッとしなかったのに(失礼💦)
男子も海城、早稲田、開成などがサピックス全校舎の合格者割合を大きく上回っています!
2022年度の大宮校舎の合格者数と割合
2022年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2022年度の大宮校舎の6年生在籍者数は79人でした。
- ちなみに2021年度の在籍者数は70人でした。
- 2022年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6435人でした。
| 学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 0 | 0.00 | 104 | 1.62 |
| 開成 | 5 | 6.33 | 283 | 4.40 |
| 麻布 | 3 | 3.80 | 192 | 2.98 |
| 駒東 | 0 | 0.00 | 199 | 3.09 |
| 武蔵 | 1 | 1.27 | 65 | 1.01 |
| 桜蔭 | 5 | 6.33 | 187 | 2.91 |
| JG | 4 | 5.06 | 128 | 1.99 |
| 雙葉 | 1 | 1.27 | 57 | 0.89 |
| 豊島岡 | 14 | 17.72 | 278 | 4.32 |
| 渋幕 | 1 | 1.27 | 378 | 5.87 |
| 渋渋 | 5 | 6.33 | 265 | 4.12 |
| 広尾 | 6 | 7.59 | 363 | 5.64 |
| 慶普 | 0 | 0.00 | 141 | 2.19 |
| 慶湘 | 0 | 0.00 | 46 | 0.71 |
| 慶中 | 1 | 1.27 | 136 | 2.11 |
| 早稲田 | 6 | 7.59 | 224 | 3.48 |
| 早大学院 | 2 | 2.53 | 74 | 1.15 |
| 早実 | 0 | 0.00 | 51 | 0.79 |
| 聖光 | 0 | 0.00 | 237 | 3.68 |
| 栄光 | 0 | 0.00 | 113 | 1.76 |
| 浅野 | 1 | 1.27 | 259 | 4.02 |
| フェリス | 0 | 0.00 | 77 | 1.20 |
| 筑附 | 2 | 2.53 | 65 | 1.01 |
| 青山 | 0 | 0.00 | 104 | 1.62 |
| 明明 | 0 | 0.00 | 79 | 1.23 |
| 海城 | 9 | 11.39 | 248 | 3.85 |
| 芝 | 1 | 1.27 | 163 | 2.53 |
| 白百合 | 1 | 1.27 | 75 | 1.17 |
| 学習院女 | 0 | 0.00 | 63 | 0.98 |
| 洗足 | 0 | 0.00 | 135 | 2.10 |
| 吉祥女 | 1 | 1.27 | 169 | 2.63 |
| 鷗友 | 0 | 0.00 | 119 | 1.85 |
| 浦明星 | 20 | 25.32 | 470 | 7.30 |
| 灘 | 0 | 0.00 | 34 | 0.53 |


コメント