サピパパ一言メモ
東京の品川区にある大井町校舎です。
最近新校舎も出来ましたけれど、その実力や如何に。自由が丘校舎とどっちに通ったものか。
豊島岡や洗足学園はそこそこでしょうか。今年は、男女の人数比で男子が多かったのかも。
2022年度の大井町校舎の合格者数と割合
2022年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2022年度の大井町校舎の6年生在籍者数は199人でした。
- ちなみに2021年度の在籍者数は192人でした。
- 2022年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6435人でした。
| 学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 2 | 1.01 | 104 | 1.62 |
| 開成 | 7 | 3.52 | 283 | 4.40 |
| 麻布 | 5 | 2.51 | 192 | 2.98 |
| 駒東 | 12 | 6.03 | 199 | 3.09 |
| 武蔵 | 0 | 0.00 | 65 | 1.01 |
| 桜蔭 | 4 | 2.01 | 187 | 2.91 |
| JG | 1 | 0.50 | 128 | 1.99 |
| 雙葉 | 0 | 0.00 | 57 | 0.89 |
| 豊島岡 | 9 | 4.52 | 278 | 4.32 |
| 渋幕 | 13 | 6.53 | 378 | 5.87 |
| 渋渋 | 7 | 3.52 | 265 | 4.12 |
| 広尾 | 20 | 10.05 | 363 | 5.64 |
| 慶普 | 10 | 5.03 | 141 | 2.19 |
| 慶湘 | 4 | 2.01 | 46 | 0.71 |
| 慶中 | 5 | 2.51 | 136 | 2.11 |
| 早稲田 | 7 | 3.52 | 224 | 3.48 |
| 早大学院 | 2 | 1.01 | 74 | 1.15 |
| 早実 | 2 | 1.01 | 51 | 0.79 |
| 聖光 | 5 | 2.51 | 237 | 3.68 |
| 栄光 | 3 | 1.51 | 113 | 1.76 |
| 浅野 | 16 | 8.04 | 259 | 4.02 |
| フェリス | 2 | 1.01 | 77 | 1.20 |
| 筑附 | 2 | 1.01 | 65 | 1.01 |
| 青山 | 6 | 3.02 | 104 | 1.62 |
| 明明 | 1 | 0.50 | 79 | 1.23 |
| 海城 | 1 | 0.50 | 248 | 3.85 |
| 芝 | 16 | 8.04 | 163 | 2.53 |
| 白百合 | 1 | 0.50 | 75 | 1.17 |
| 学習院女 | 1 | 0.50 | 63 | 0.98 |
| 洗足 | 6 | 3.02 | 135 | 2.10 |
| 吉祥女 | 2 | 1.01 | 169 | 2.63 |
| 鷗友 | 2 | 1.01 | 119 | 1.85 |
| 浦明星 | 6 | 3.02 | 470 | 7.30 |
| 灘 | 1 | 0.50 | 34 | 0.53 |


コメント