2022年度、2021年度、2020年度の3年間の雙葉中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
雙葉中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば22在は、2022年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 | 20在 | 20合 | 20割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6435 | 57 | 0.9 | 6090 | 54 | 0.9 | 6013 | 61 | 1.0 |
東京 | 442 | 5 | 1.1 | 411 | 0 | 0.0 | 385 | 2 | 0.5 |
自由が丘 | 419 | 4 | 1.0 | 362 | 2 | 0.6 | 377 | 3 | 0.8 |
吉祥寺 | 276 | 2 | 0.7 | 287 | 1 | 0.3 | 281 | 3 | 1.1 |
横浜 | 237 | 0 | 0.0 | 241 | 0 | 0.0 | 230 | 0 | 0.0 |
巣鴨 | 210 | 2 | 1.0 | 167 | 5 | 3.0 | 202 | 7 | 3.5 |
練馬 | 243 | 0 | 0.0 | 261 | 3 | 1.1 | 254 | 4 | 1.6 |
大井町 | 199 | 0 | 0.0 | 192 | 2 | 1.0 | 190 | 1 | 0.5 |
白金高輪 | 187 | 1 | 0.5 | 203 | 1 | 0.5 | 182 | 2 | 1.1 |
王子 | 129 | 1 | 0.8 | 143 | 1 | 0.7 | 131 | 5 | 3.8 |
用賀 | 166 | 3 | 1.8 | 188 | 1 | 0.5 | 178 | 2 | 1.1 |
大船 | 156 | 0 | 0.0 | 157 | 0 | 0.0 | 175 | 0 | 0.0 |
渋谷 | 175 | 4 | 2.3 | 176 | 2 | 1.1 | 170 | 1 | 0.6 |
たまプラ | 196 | 2 | 1.0 | 169 | 2 | 1.2 | 162 | 2 | 1.2 |
お茶の水 | 180 | 6 | 3.3 | 161 | 3 | 1.9 | 160 | 1 | 0.6 |
松戸 | 114 | 2 | 1.8 | 156 | 4 | 2.6 | 147 | 0 | 0.0 |
中野 | 165 | 0 | 0.0 | 149 | 0 | 0.0 | 154 | 1 | 0.6 |
南浦和 | 180 | 2 | 1.1 | 148 | 1 | 0.7 | 142 | 2 | 1.4 |
武蔵小杉 | 131 | 0 | 0.0 | 148 | 1 | 0.7 | 122 | 1 | 0.8 |
豊洲 | 204 | 5 | 2.5 | 166 | 2 | 1.2 | 116 | 1 | 0.9 |
柏 | 123 | 2 | 1.6 | 84 | 1 | 1.2 | 117 | 1 | 0.9 |
千葉 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 1 | 0.9 | 110 | 4 | 3.6 |
日吉 | 130 | 5 | 3.8 | 106 | 2 | 1.9 | 108 | 0 | 0.0 |
成城 | 255 | 2 | 0.8 | 290 | 3 | 1.0 | 259 | 7 | 2.7 |
国立 | 106 | 5 | 4.7 | 107 | 3 | 2.8 | 103 | 1 | 1.0 |
新浦安 | 105 | 2 | 1.9 | 103 | 2 | 1.9 | 106 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 89 | 0 | 0.0 | 80 | 0 | 0.0 | 92 | 0 | 0.0 |
仙川 | 123 | 0 | 0.0 | 101 | 1 | 1.0 | 92 | 0 | 0.0 |
町田 | 99 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 | 90 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 89 | 2 | 2.2 | 112 | 0 | 0.0 | 88 | 0 | 0.0 |
海浜幕張 | 76 | 1 | 1.3 | 77 | 1 | 1.3 | 79 | 2 | 2.5 |
下高井戸 | 86 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 139 | 0 | 0.0 | 88 | 1 | 1.1 | 77 | 2 | 2.6 |
永福町 | 101 | 1 | 1.0 | 89 | 2 | 2.2 | 77 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 64 | 0 | 0.0 | 59 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 |
大宮 | 79 | 1 | 1.3 | 70 | 3 | 4.3 | 69 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 77 | 0 | 0.0 | 45 | 1 | 2.2 | 65 | 1 | 1.5 |
若葉台 | 77 | 0 | 0.0 | 75 | 1 | 1.3 | 60 | 2 | 3.3 |
上大岡 | 63 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 | 46 | 0 | 0.0 |
所沢 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 | 39 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 | 38 | 0 | 0.0 |
コメント