2022年度、2021年度、2020年度の3年間の聖光学院中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
聖光学院中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
 - 合=合格者数
 - 割=(合格者数/在籍生数)*100
 
たとえば22在は、2022年度の在籍生の数ということになります。
| 校舎名 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 | 20在 | 20合 | 20割 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サピ合計 | 6435 | 237 | 3.7 | 6090 | 228 | 3.7 | 6013 | 239 | 4.0 | 
| 東京 | 442 | 21 | 4.8 | 411 | 6 | 1.5 | 385 | 19 | 4.9 | 
| 自由が丘 | 419 | 20 | 4.8 | 362 | 30 | 8.3 | 377 | 32 | 8.5 | 
| 吉祥寺 | 276 | 3 | 1.1 | 287 | 5 | 1.7 | 281 | 5 | 1.8 | 
| 横浜 | 237 | 32 | 13.5 | 241 | 25 | 10.4 | 230 | 19 | 8.3 | 
| 巣鴨 | 210 | 7 | 3.3 | 167 | 7 | 4.2 | 202 | 1 | 0.5 | 
| 練馬 | 243 | 1 | 0.4 | 261 | 2 | 0.8 | 254 | 5 | 2.0 | 
| 大井町 | 199 | 5 | 2.5 | 192 | 13 | 6.8 | 190 | 12 | 6.3 | 
| 白金高輪 | 187 | 13 | 7.0 | 203 | 9 | 4.4 | 182 | 14 | 7.7 | 
| 王子 | 129 | 1 | 0.8 | 143 | 1 | 0.7 | 131 | 2 | 1.5 | 
| 用賀 | 166 | 8 | 4.8 | 188 | 4 | 2.1 | 178 | 13 | 7.3 | 
| 大船 | 156 | 14 | 9.0 | 157 | 13 | 8.3 | 175 | 10 | 5.7 | 
| 渋谷 | 175 | 11 | 6.3 | 176 | 5 | 2.8 | 170 | 13 | 7.6 | 
| たまプラ | 196 | 14 | 7.1 | 169 | 21 | 12.4 | 162 | 18 | 11.1 | 
| お茶の水 | 180 | 6 | 3.3 | 161 | 6 | 3.7 | 160 | 3 | 1.9 | 
| 松戸 | 114 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 | 147 | 1 | 0.7 | 
| 中野 | 165 | 3 | 1.8 | 149 | 0 | 0.0 | 154 | 0 | 0.0 | 
| 南浦和 | 180 | 1 | 0.6 | 148 | 1 | 0.7 | 142 | 1 | 0.7 | 
| 武蔵小杉 | 131 | 12 | 9.2 | 148 | 8 | 5.4 | 122 | 8 | 6.6 | 
| 豊洲 | 204 | 6 | 2.9 | 166 | 1 | 0.6 | 116 | 3 | 2.6 | 
| 柏 | 123 | 0 | 0.0 | 84 | 0 | 0.0 | 117 | 0 | 0.0 | 
| 千葉 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 | 110 | 0 | 0.0 | 
| 日吉 | 130 | 6 | 4.6 | 106 | 12 | 11.3 | 108 | 16 | 14.8 | 
| 成城 | 255 | 10 | 3.9 | 290 | 12 | 4.1 | 259 | 5 | 1.9 | 
| 国立 | 106 | 2 | 1.9 | 107 | 3 | 2.8 | 103 | 0 | 0.0 | 
| 新浦安 | 105 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 | 
| 青葉台 | 89 | 6 | 6.7 | 80 | 3 | 3.8 | 92 | 7 | 7.6 | 
| 仙川 | 123 | 2 | 1.6 | 101 | 1 | 1.0 | 92 | 1 | 1.1 | 
| 町田 | 99 | 5 | 5.1 | 78 | 9 | 11.5 | 90 | 5 | 5.6 | 
| 高田馬場 | 89 | 1 | 1.1 | 112 | 1 | 0.9 | 88 | 0 | 0.0 | 
| 海浜幕張 | 76 | 1 | 1.3 | 77 | 0 | 0.0 | 79 | 1 | 1.3 | 
| 下高井戸 | 86 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 | 78 | 1 | 1.3 | 
| 茗荷谷 | 139 | 4 | 2.9 | 88 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 
| 永福町 | 101 | 0 | 0.0 | 89 | 2 | 2.2 | 77 | 0 | 0.0 | 
| センタ南 | 64 | 11 | 17.2 | 59 | 6 | 10.2 | 75 | 7 | 9.3 | 
| 大宮 | 79 | 0 | 0.0 | 70 | 1 | 1.4 | 69 | 0 | 0.0 | 
| 東戸塚 | 77 | 2 | 2.6 | 45 | 9 | 20.0 | 65 | 4 | 6.2 | 
| 若葉台 | 77 | 2 | 2.6 | 75 | 3 | 4.0 | 60 | 1 | 1.7 | 
| 上大岡 | 63 | 3 | 4.8 | 77 | 7 | 9.1 | 58 | 4 | 6.9 | 
| 茅ヶ崎 | 47 | 2 | 4.3 | 52 | 2 | 3.8 | 46 | 3 | 6.5 | 
| 所沢 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 | 39 | 1 | 2.6 | 
| 新越谷 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 | 38 | 0 | 0.0 | 
  
  
  
  

コメント