2022年度、2021年度、2020年度の3年間の渋谷教育学園渋谷中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
渋谷教育学園渋谷中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば22在は、2022年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 | 20在 | 20合 | 20割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6435 | 265 | 4.1 | 6090 | 240 | 3.9 | 6013 | 251 | 4.2 |
東京 | 442 | 9 | 2.0 | 411 | 8 | 1.9 | 385 | 7 | 1.8 |
自由が丘 | 419 | 16 | 3.8 | 362 | 17 | 4.7 | 377 | 22 | 5.8 |
吉祥寺 | 276 | 23 | 8.3 | 287 | 21 | 7.3 | 281 | 19 | 6.8 |
横浜 | 237 | 1 | 0.4 | 241 | 5 | 2.1 | 230 | 5 | 2.2 |
巣鴨 | 210 | 16 | 7.6 | 167 | 7 | 4.2 | 202 | 9 | 4.5 |
練馬 | 243 | 11 | 4.5 | 261 | 17 | 6.5 | 254 | 12 | 4.7 |
大井町 | 199 | 7 | 3.5 | 192 | 7 | 3.6 | 190 | 4 | 2.1 |
白金高輪 | 187 | 14 | 7.5 | 203 | 13 | 6.4 | 182 | 8 | 4.4 |
王子 | 129 | 5 | 3.9 | 143 | 12 | 8.4 | 131 | 6 | 4.6 |
用賀 | 166 | 15 | 9.0 | 188 | 14 | 7.4 | 178 | 17 | 9.6 |
大船 | 156 | 7 | 4.5 | 157 | 0 | 0.0 | 175 | 2 | 1.1 |
渋谷 | 175 | 11 | 6.3 | 176 | 7 | 4.0 | 170 | 14 | 8.2 |
たまプラ | 196 | 4 | 2.0 | 169 | 8 | 4.7 | 162 | 5 | 3.1 |
お茶の水 | 180 | 9 | 5.0 | 161 | 3 | 1.9 | 160 | 13 | 8.1 |
松戸 | 114 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 | 147 | 3 | 2.0 |
中野 | 165 | 2 | 1.2 | 149 | 8 | 5.4 | 154 | 10 | 6.5 |
南浦和 | 180 | 4 | 2.2 | 148 | 7 | 4.7 | 142 | 15 | 10.6 |
武蔵小杉 | 131 | 16 | 12.2 | 148 | 5 | 3.4 | 122 | 2 | 1.6 |
豊洲 | 204 | 3 | 1.5 | 166 | 9 | 5.4 | 116 | 4 | 3.4 |
柏 | 123 | 1 | 0.8 | 84 | 0 | 0.0 | 117 | 2 | 1.7 |
千葉 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 | 110 | 1 | 0.9 |
日吉 | 130 | 10 | 7.7 | 106 | 0 | 0.0 | 108 | 3 | 2.8 |
成城 | 255 | 13 | 5.1 | 290 | 17 | 5.9 | 259 | 18 | 6.9 |
国立 | 106 | 3 | 2.8 | 107 | 6 | 5.6 | 103 | 3 | 2.9 |
新浦安 | 105 | 5 | 4.8 | 103 | 0 | 0.0 | 106 | 3 | 2.8 |
青葉台 | 89 | 6 | 6.7 | 80 | 1 | 1.3 | 92 | 0 | 0.0 |
仙川 | 123 | 5 | 4.1 | 101 | 5 | 5.0 | 92 | 7 | 7.6 |
町田 | 99 | 8 | 8.1 | 78 | 0 | 0.0 | 90 | 7 | 7.8 |
高田馬場 | 89 | 3 | 3.4 | 112 | 13 | 11.6 | 88 | 7 | 8.0 |
海浜幕張 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 1 | 1.3 | 79 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 86 | 3 | 3.5 | 75 | 3 | 4.0 | 78 | 8 | 10.3 |
茗荷谷 | 139 | 11 | 7.9 | 88 | 4 | 4.5 | 77 | 2 | 2.6 |
永福町 | 101 | 9 | 8.9 | 89 | 9 | 10.1 | 77 | 1 | 1.3 |
センタ南 | 64 | 1 | 1.6 | 59 | 2 | 3.4 | 75 | 2 | 2.7 |
大宮 | 79 | 5 | 6.3 | 70 | 1 | 1.4 | 69 | 3 | 4.3 |
東戸塚 | 77 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 | 65 | 2 | 3.1 |
若葉台 | 77 | 1 | 1.3 | 75 | 0 | 0.0 | 60 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 63 | 1 | 1.6 | 77 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 1 | 1.9 | 46 | 0 | 0.0 |
所沢 | 58 | 2 | 3.4 | 43 | 1 | 2.3 | 39 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 45 | 1 | 2.2 | 37 | 1 | 2.7 | 38 | 1 | 2.6 |
コメント