SAPIX過去5年間の共学校合格者数の表
サピックスにおける過去5年間の共学校合格者数の表です。
学校別に合格者数の推移を素早く見るのに便利です。表の再読み込み。
| 学校名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛光中学校 | 105 | 94 | 82 | 61 | 68 | 83 | 98 |
| 愛知中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 青山学院中等部 | 98 | 128 | 82 | 119 | 104 | 106 | 92 |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校 | 0 | 4 | 14 | 32 | 24 | 35 | 42 |
| 青山学院横浜英和中学校 | 65 | 51 | 52 | 38 | 54 | 54 | 55 |
| アレセイア湘南中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 郁文館中学校 | 3 | 2 | 7 | 11 | 4 | 16 | 2 |
| 池田中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 市川中学校 | 434 | 497 | 529 | 536 | 548 | 575 | 572 |
| 茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 茨城中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 茨城県立古河中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城県立並木中等教育学校 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 宇都宮大学教育学部附属中学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 浦和実業学園中学校 | 30 | 19 | 18 | 30 | 48 | 62 | 36 |
| 穎明館中学校 | 7 | 7 | 13 | 6 | 16 | 7 | 8 |
| AICJ中学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江戸川学園取手中学校 | 136 | 106 | 139 | 141 | 129 | 143 | 115 |
| 桜美林中学校 | 7 | 8 | 18 | 9 | 14 | 9 | 9 |
| 大阪教育大学附属池田中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 大阪国際中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大阪桐蔭中学校 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 大宮開成中学校 | 48 | 64 | 68 | 129 | 208 | 282 | 288 |
| 岡山中学校 | 3 | 7 | 17 | 29 | 43 | 44 | 57 |
| 岡山白陵中学校 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 沖縄尚学高等学校附属中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| お茶の水女子大学附属中学校 | 17 | 14 | 19 | 18 | 17 | 26 | 16 |
| 開智中学校 | 229 | 324 | 343 | 277 | 354 | 339 | 457 |
| 開智日本橋学園中学校 | 29 | 48 | 66 | 55 | 60 | 75 | 77 |
| 開智望中等教育学校 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 11 | 11 |
| 開智未来中学校 | 17 | 23 | 18 | 29 | 32 | 31 | 26 |
| 開明中学校 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| かえつ有明中学校 | 14 | 11 | 30 | 37 | 49 | 42 | 47 |
| 香川誠陵中学校 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 春日部共栄中学校 | 17 | 13 | 19 | 10 | 22 | 18 | 12 |
| 片山学園中学校 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 加藤学園暁秀中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 神奈川県立相模原中等教育学校 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 4 |
| 神奈川県立平塚中等教育学校 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川大学附属中学校 | 29 | 41 | 46 | 65 | 102 | 105 | 106 |
| 金沢学院大学附属中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 金沢大学附属中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口市立高等学校附属中学校 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 関西大倉中学校 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 関西大学中等部 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 関西大学第一中学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 関西大学北陽中学校 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 関西学院中学部 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 関西学院千里国際中等部 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 関東学院中学校 | 16 | 19 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 |
| 関東学院六浦中学校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 暁星国際中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近畿大学附属中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金蘭千里中学校 | 14 | 13 | 10 | 8 | 29 | 16 | 15 |
| 熊本大学教育学部附属中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公文国際学園中等部 | 16 | 25 | 11 | 16 | 21 | 13 | 14 |
| 久留米大学附設中学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 86 | 44 | 45 | 41 | 46 | 40 | 42 |
| 慶應義塾中等部 | 129 | 144 | 146 | 140 | 136 | 113 | 124 |
| 啓明学院中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光英VERITAS中学校 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 31 | 20 |
| 工学院大学附属中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 弘学館中学校 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 神戸大学附属中等教育学校 | 3 | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 |
| 國學院大學久我山中学校 | 176 | 149 | 170 | 167 | 179 | 181 | 162 |
| 國學院大學栃木中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 国際学院中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒込中学校 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 10 |
| 埼玉栄中学校 | 42 | 39 | 73 | 78 | 149 | 193 | 237 |
| さいたま市立浦和中学校 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 |
| さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 埼玉大学教育学部附属中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 埼玉平成中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 栄東中学校 | 1603 | 1726 | 1762 | 1672 | 2226 | 2623 | 2692 |
| 作新学院中等部 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 佐久長聖中学校 | 829 | 983 | 1133 | 921 | 1145 | 1187 | 1156 |
| 桜丘中学校 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 札幌光星中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌日本大学中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野日本大学中等教育学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| サレジアン国際学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 三田学園中学校 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 志学館中等部(千葉) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 志學館中等部(鹿児島) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 自修館中等教育学校 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 静岡サレジオ中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 実践学園中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 品川翔英中学校 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 79 | 67 | 102 | 102 | 114 | 107 | 96 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 43 | 33 |
| 芝国際中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 241 | 214 | 251 | 240 | 265 | 250 | 229 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 363 | 351 | 338 | 380 | 378 | 413 | 383 |
| 秀光中等教育学校 | 371 | 340 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秀明中学校 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 夙川中学校 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 淑徳中学校 | 20 | 18 | 19 | 22 | 34 | 34 | 31 |
| 淑徳巣鴨中学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 順天中学校 | 5 | 7 | 10 | 5 | 14 | 13 | 16 |
| 常翔学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 城西大学附属城西中学校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 常総学院中学校 | 5 | 10 | 14 | 11 | 15 | 22 | 15 |
| 上智福岡中学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖徳学園中学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 湘南学園中学校 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 昌平中学校 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 昭和学院中学校 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 12 | 9 |
| 昭和学院秀英中学校 | 103 | 123 | 151 | 150 | 168 | 152 | 169 |
| 真和中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和薬科大学附属中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須磨学園中学校 | 7 | 14 | 10 | 12 | 13 | 2 | 9 |
| 駿台学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 青雲中学校 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 成蹊中学校 | 48 | 52 | 41 | 45 | 42 | 44 | 32 |
| 成城学園中学校 | 13 | 20 | 19 | 51 | 42 | 40 | 34 |
| 清真学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西南学院中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 清風南海中学校 | 0 | 4 | 5 | 11 | 8 | 9 | 11 |
| 西武学園文理中学校 | 88 | 86 | 83 | 43 | 66 | 76 | 56 |
| 西武台新座中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 聖望学園中学校 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 青稜中学校 | 28 | 42 | 58 | 56 | 77 | 84 | 67 |
| 専修大学松戸中学校 | 74 | 91 | 123 | 90 | 109 | 92 | 104 |
| 創価中学校 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 高田中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 高槻中学校 | 15 | 19 | 20 | 28 | 25 | 30 | 28 |
| 滝中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉川学園中学部 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 多摩大学目黒中学校 | 5 | 11 | 6 | 14 | 16 | 20 | 23 |
| 千葉県立千葉中学校 | 28 | 40 | 38 | 27 | 28 | 26 | 19 |
| 千葉県立東葛飾中学校 | 13 | 21 | 18 | 18 | 11 | 9 | 13 |
| 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| 千葉大学教育学部附属中学校 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 千葉日本大学第一中学校 | 25 | 29 | 30 | 48 | 31 | 58 | 38 |
| 千葉明徳中学校 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 智辯学園奈良カレッジ中学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 智辯学園和歌山中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 中央大学附属中学校 | 40 | 29 | 32 | 40 | 36 | 43 | 36 |
| 中央大学附属横浜中学校 | 104 | 100 | 96 | 123 | 151 | 137 | 114 |
| 千代田区立九段中等教育学校 | 8 | 7 | 15 | 7 | 16 | 13 | 8 |
| 千代田国際中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 |
| 筑波大学附属中学校 | 56 | 40 | 65 | 90 | 65 | 76 | 87 |
| 土浦日本大学中等教育学校 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| 鶴見大学附属中学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 帝京中学校 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 帝京大学中学校 | 4 | 8 | 10 | 7 | 14 | 15 | 12 |
| 帝塚山中学校 | 4 | 14 | 9 | 11 | 23 | 15 | 20 |
| 帝塚山学院泉ケ丘中学校 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 0 | 42 | 48 | 96 | 82 | 75 | 51 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 19 | 18 | 21 | 22 | 20 | 27 | 23 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 東京学芸大学附属小金井中学校 | 5 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 4 |
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 29 | 32 | 33 | 25 | 24 | 40 | 20 |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | 15 | 5 | 13 | 12 | 20 | 26 | 14 |
| 東京成徳大学中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 東京電機大学中学校 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 17 | 17 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 128 | 120 | 193 | 170 | 206 | 243 | 226 |
| 東京都立桜修館中等教育学校 | 9 | 5 | 12 | 8 | 15 | 10 | 17 |
| 東京都立大泉高等学校附属中学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 東京都立小石川中等教育学校 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 51 | 41 |
| 東京都立立川国際中等教育学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都立白鴎高等学校附属中学校 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 東京都立富士高等学校附属中学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 東京都立三鷹中等教育学校 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 |
| 東京都立南多摩中等教育学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 2 | 4 | 1 | 9 | 15 | 9 | 6 |
| 東京都立両国高等学校附属中学校 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 169 | 131 | 179 | 185 | 203 | 211 | 271 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 同志社中学校 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 同志社香里中学校 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13 | 4 |
| 同志社国際中学校 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 348 | 384 | 379 | 390 | 413 | 416 | 410 |
| 東洋大学京北中学校 | 10 | 5 | 7 | 10 | 12 | 18 | 23 |
| 東洋大学附属牛久中学校 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 土佐塾中学校 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨協埼玉中学校 | 36 | 43 | 43 | 52 | 61 | 57 | 50 |
| ドルトン東京学園中等部 | 0 | 29 | 18 | 22 | 20 | 12 | 12 |
| 長崎日本大学中学校 | 62 | 38 | 72 | 0 | 106 | 130 | 96 |
| 長野県諏訪清陵高等学校附属中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 名古屋大学教育学部附属中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 奈良学園中学校 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良女子大学附属中等教育学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成田高等学校付属中学校 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 西大和学園中学校 | 51 | 40 | 52 | 51 | 53 | 58 | 54 |
| 二松學舍大学附属柏中学校 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 日本工業大学駒場中学校 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 日本大学第一中学校 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 15 |
| 日本大学第三中学校 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 日本大学第二中学校 | 7 | 3 | 12 | 14 | 18 | 15 | 12 |
| 日本大学中学校 | 29 | 15 | 34 | 22 | 44 | 33 | 23 |
| 日本大学藤沢中学校 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 15 | 9 |
| 日本大学三島中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 |
| 八王子中学校 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 初芝立命館中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日出学園中学校 | 3 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 | 6 |
| 雲雀丘学園中学校 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 広尾学園中学校 | 295 | 327 | 336 | 312 | 363 | 384 | 361 |
| 広尾学園小石川中学校 | 0 | 0 | 0 | 169 | 137 | 115 | 88 |
| 広島県立広島叡智学園中学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 広島大学附属中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井県立高志中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡教育大学附属福岡中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡大学附属大濠中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 武南中学校 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 文教大学付属中学校 | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 14 | 11 |
| 法政大学中学校 | 44 | 38 | 33 | 52 | 54 | 67 | 37 |
| 法政大学第二中学校 | 47 | 45 | 54 | 56 | 71 | 74 | 61 |
| 宝仙学園中学校共学部理数インター | 18 | 21 | 10 | 23 | 28 | 16 | 22 |
| 星野学園中学校 | 12 | 21 | 23 | 44 | 54 | 22 | 27 |
| 細田学園中学校 | 0 | 5 | 15 | 7 | 17 | 10 | 13 |
| 松本秀峰中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 三田国際学園中学校 | 96 | 153 | 168 | 136 | 156 | 106 | 141 |
| 箕面自由学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宮崎日本大学中学校 | 144 | 213 | 104 | 122 | 163 | 164 | 105 |
| 明星学園中学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 武蔵野大学中学校 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 武蔵野東中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 茗溪学園中学校 | 9 | 10 | 17 | 19 | 32 | 17 | 18 |
| 明治学院中学校 | 8 | 12 | 11 | 19 | 18 | 23 | 19 |
| 明治大学付属中野八王子中学校 | 10 | 14 | 18 | 33 | 22 | 25 | 0 |
| 明治大学付属明治中学校 | 61 | 68 | 89 | 90 | 79 | 84 | 62 |
| 明星中学校(東京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 目黒学院中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 目黒日本大学中学校 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 13 |
| 目白研心中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 森村学園中等部 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 八雲学園中学校 | 10 | 14 | 8 | 9 | 8 | 14 | 6 |
| 安田学園中学校 | 8 | 7 | 9 | 15 | 27 | 37 | 35 |
| 八千代松陰中学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 山手学院中学校 | 89 | 93 | 107 | 106 | 105 | 116 | 101 |
| 横須賀学院中学校 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 横浜市立南高等学校附属中学校 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 0 |
| 横浜サイエンスフロンティア高校附属中学校 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 横浜翠陵中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜創英中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 横浜隼人中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 洛南高等学校附属中学校 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 立教英国学院中学部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 立正大学付属立正中学校 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 立命館中学校 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 立命館宇治中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 立命館慶祥中学校 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 立命館守山中学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 麗澤中学校 | 12 | 27 | 47 | 22 | 26 | 44 | 0 |
| 和光中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早稲田佐賀中学校 | 95 | 79 | 112 | 155 | 184 | 222 | 0 |
| 早稲田実業学校中等部 | 53 | 58 | 56 | 64 | 51 | 36 | 0 |
| 早稲田摂陵中学校 | 49 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |

コメント