SAPIX過去5年間の男子校合格者数の表
サピックスにおける過去5年間の男子校合格者数の表です。
学校別に合格者数の推移を素早く見るのに便利です。表の再読み込み。
学校名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野中学校 | 275 | 236 | 285 | 263 | 259 | 260 | 256 |
麻布中学校 | 181 | 183 | 183 | 207 | 192 | 197 | 182 |
足立学園中学校 | 3 | 6 | 6 | 5 | 15 | 17 | 3 |
栄光学園中学校 | 150 | 128 | 129 | 105 | 113 | 117 | 109 |
大阪星光学院中学校 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 |
海城中学校 | 236 | 262 | 270 | 247 | 248 | 304 | 289 |
開成中学校 | 263 | 273 | 286 | 269 | 283 | 274 | 262 |
海陽中等教育学校 | 25 | 24 | 26 | 20 | 24 | 14 | 17 |
学習院中等科 | 77 | 73 | 80 | 85 | 72 | 73 | 55 |
鹿児島県立楠隼中学校 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
鎌倉学園中学校 | 82 | 86 | 91 | 86 | 88 | 62 | 61 |
暁星中学校 | 50 | 38 | 56 | 42 | 50 | 56 | 63 |
慶應義塾普通部 | 114 | 107 | 104 | 132 | 141 | 111 | 113 |
京華中学校 | 3 | 5 | 10 | 9 | 14 | 21 | 24 |
攻玉社中学校 | 146 | 126 | 127 | 138 | 145 | 127 | 142 |
佼成学園中学校 | 7 | 9 | 10 | 13 | 21 | 22 | 35 |
甲南中学校 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
甲陽学院中学校 | 6 | 8 | 8 | 13 | 9 | 11 | 13 |
駒場東邦中学校 | 184 | 169 | 183 | 173 | 199 | 170 | 183 |
サレジオ学院中学校 | 85 | 90 | 74 | 95 | 83 | 112 | 81 |
静岡聖光学院中学校 | 12 | 9 | 7 | 37 | 19 | 31 | 31 |
芝中学校 | 162 | 175 | 176 | 189 | 163 | 167 | 162 |
修道中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淳心学院中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
城西川越中学校 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 |
城北中学校 | 142 | 136 | 138 | 140 | 122 | 134 | 122 |
城北埼玉中学校 | 54 | 67 | 51 | 78 | 57 | 60 | 54 |
巣鴨中学校 | 117 | 192 | 276 | 224 | 229 | 273 | 250 |
逗子開成中学校 | 107 | 96 | 99 | 112 | 99 | 137 | 123 |
聖学院中学校 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 9 | 8 |
聖光学院中学校 | 200 | 225 | 239 | 229 | 237 | 243 | 228 |
成城中学校 | 57 | 57 | 60 | 58 | 57 | 81 | 72 |
清風中学校 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 |
世田谷学園中学校 | 145 | 163 | 210 | 205 | 175 | 170 | 143 |
高輪中学校 | 76 | 76 | 64 | 51 | 80 | 91 | 81 |
滝川中学校 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
筑波大学附属駒場中学校 | 85 | 73 | 94 | 86 | 104 | 81 | 98 |
桐蔭学園中学校男子部 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐蔭学園中等教育学校 | 66 | 0 | 0 | 0 | 82 | 75 | 51 |
東海中学校 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
東京都市大学付属中学校 | 329 | 344 | 376 | 347 | 384 | 381 | 333 |
桐光学園中学校男子部 | 10 | 13 | 19 | 17 | 16 | 0 | 0 |
東大寺学園中学校 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21 | 11 |
桐朋中学校 | 105 | 141 | 144 | 140 | 119 | 120 | 107 |
藤嶺学園藤沢中学校 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 15 | 4 |
獨協中学校 | 19 | 27 | 32 | 77 | 76 | 71 | 72 |
名古屋中学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
灘中学校 | 25 | 31 | 24 | 26 | 34 | 30 | 33 |
南山中学校男子部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本学園中学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 35 |
日本大学豊山中学校 | 12 | 11 | 30 | 25 | 25 | 30 | 27 |
函館ラ・サール中学校 | 168 | 155 | 137 | 112 | 91 | 97 | 65 |
東山中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
広島学院中学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北嶺中学校 | 41 | 35 | 61 | 68 | 60 | 71 | 64 |
本郷中学校 | 251 | 254 | 281 | 259 | 291 | 310 | 353 |
武蔵中学校 | 46 | 55 | 52 | 61 | 65 | 61 | 59 |
明治大学付属中野中学校 | 63 | 69 | 95 | 101 | 98 | 96 | 118 |
明星中学校(大阪) | 6 | 3 | 13 | 8 | 9 | 20 | 11 |
明法中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
横浜中学校 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ラ・サール中学校 | 20 | 20 | 20 | 3 | 28 | 19 | 17 |
洛星中学校 | 4 | 3 | 3 | 36 | 6 | 6 | 7 |
立教池袋中学校 | 38 | 30 | 38 | 31 | 39 | 44 | 35 |
立教新座中学校 | 187 | 167 | 209 | 192 | 221 | 227 | 187 |
六甲学院中学校 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
早稲田中学校 | 191 | 206 | 179 | 213 | 224 | 210 | 206 |
早稲田大学高等学院中学部 | 53 | 57 | 51 | 61 | 74 | 61 | 63 |
コメント