東京23区の千代田区
東京23区内の千代田区の小学生のうち、国立、私立、中等教育学校に進学した割合を計算しました。
順位は23区内での順位となります。
年度 | 合計順位 | 合計割合 | 男子順位 | 男子割合 | 女子順位 | 女子割合 | 2021 | 1 | 57.59% | 2 | 50.93% | 1 | 56.91% |
2020 | 1 | 51.15% | 1 | 50.96% | 2 | 51.35% |
2019 | 1 | 49.48% | 1 | 43.61% | 1 | 56.81% |
2018 | 1 | 48.89% | 1 | 46.64% | 1 | 51.78% |
2017 | 1 | 58.67% | 1 | 58.15% | 1 | 59.16% |
国立の中学校に進学した実績です。
年度 | 国立合計順位 | 国立合計割合 | 国立男子順位 | 国立男子割合 | 国立女子順位 | 国立女子割合 | 2021 | 3 | 1.25% | 2 | 1.86% | 13 | 0.41% |
2020 | 8 | 1.92% | 1 | 1.93% | 23 | 0.00% |
2019 | 7 | 0.84% | 11 | 0.75% | 6 | 0.94% |
2018 | 10 | 0.89% | 3 | 1.58% | 22 | 0.00% |
2017 | 5 | 1.07% | 2 | 2.17% | 21 | 0.00% |
私立の中学校に進学した実績です。
年度 | 私立合計順位 | 私立合計割合 | 私立男子順位 | 私立男子割合 | 私立女子順位 | 私立女子割合 | 2021 | 5 | 40.12% | 6 | 33.46% | 4 | 41.87% |
2020 | 6 | 35.77% | 6 | 33.72% | 5 | 37.84% |
2019 | 8 | 32.36% | 11 | 27.07% | 3 | 38.97% |
2018 | 9 | 31.11% | 8 | 30.83% | 10 | 31.47% |
2017 | 2 | 39.47% | 2 | 36.41% | 2 | 42.41% |
中等教育学校に進学した実績です。千代田区はほとんどが九段中等教育学校です。
年度 | 中等合計順位 | 中等合計割合 | 中等男子順位 | 中等男子割合 | 中等女子順位 | 中等女子割合 | 2021 | 1 | 16.22% | 1 | 15.61% | 1 | 14.63% |
2020 | 1 | 14.42% | 1 | 15.33% | 1 | 13.51% |
2019 | 1 | 16.28% | 1 | 15.79% | 1 | 16.90% |
2018 | 1 | 16.89% | 1 | 14.23% | 1 | 20.30% |
2017 | 1 | 18.13% | 1 | 19.57% | 1 | 16.75% |
データは↓以下のものを使いました。
令和4年度 公立学校統計調査報告書【公立学校卒業者(令和3年度)の進路状況調査編】
コメント