今年(2021年度受験)は中学受験をする方は増えるのでしょうか、減るのでしょうか?
2019年度進学実績
2019年度(2020年度受験)の受験実績が出ました。東京23区内の小学生のうち、中学受験をして進学した割合を計算しました。
2019年度の23区別の中学受験の割合
中学受験のうち、全体の卒業生に対する国立、私立、中等教育前期に進んだ割合を算出しました。私立だけでなく、国立と中等教育学校への進学者も含めることが、本当の中学受験組を算出するのには、大事ですね。
区名 | 合計順位 | 合計割合 | 男子順位 | 男子割合 | 女子順位 | 女子割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 1 | 49.48% | 1 | 43.61% | 1 | 56.81% |
中央区 | 4 | 39.72% | 4 | 38.42% | 4 | 41.16% |
港区 | 3 | 43.39% | 3 | 40.43% | 3 | 47.08% |
新宿区 | 8 | 34.64% | 7 | 34.42% | 11 | 34.88% |
文京区 | 2 | 46.39% | 2 | 43.22% | 2 | 49.78% |
台東区 | 12 | 29.34% | 12 | 28.20% | 12 | 30.58% |
墨田区 | 20 | 16.69% | 20 | 15.16% | 20 | 18.19% |
江東区 | 14 | 27.80% | 13 | 27.12% | 14 | 28.52% |
品川区 | 9 | 33.73% | 9 | 32.30% | 10 | 35.36% |
目黒区 | 5 | 37.12% | 5 | 36.82% | 7 | 37.48% |
大田区 | 16 | 23.66% | 16 | 22.31% | 17 | 25.03% |
世田谷区 | 7 | 35.98% | 8 | 33.63% | 5 | 38.49% |
渋谷区 | 6 | 36.58% | 6 | 35.34% | 6 | 37.83% |
中野区 | 13 | 28.30% | 14 | 26.42% | 13 | 30.29% |
杉並区 | 11 | 33.28% | 11 | 29.44% | 8 | 37.42% |
豊島区 | 10 | 33.62% | 10 | 31.19% | 9 | 36.01% |
北区 | 15 | 23.99% | 15 | 22.53% | 16 | 25.44% |
荒川区 | 17 | 22.23% | 17 | 19.18% | 15 | 25.69% |
板橋区 | 19 | 17.39% | 18 | 16.62% | 19 | 18.23% |
練馬区 | 18 | 18.25% | 19 | 16.24% | 18 | 20.48% |
足立区 | 22 | 12.21% | 22 | 11.58% | 22 | 12.90% |
葛飾区 | 21 | 12.98% | 21 | 12.32% | 21 | 13.70% |
江戸川区 | 23 | 11.18% | 23 | 9.98% | 23 | 12.41% |
私立だけだと、文京区が1位だったりするのですが、千代田区には千代田区立九段中等教育学校という四谷大塚偏差値58-60レベルの中等教育学校があります。
ここへの進学も当然ですが受験組に加味する必要があります。
77人。割合にして+15%です。
そうすると、千代田区が中学受験組では1位に躍り出てくるわけです。
60%近いですね。
都内の中学校に行かなかった子(都外中学校進学者)というのもいまして、これも千葉、埼玉、神奈川の私立の可能性等ありますので、実際は60%を超えている可能性もあります。
コメント