筑波大学附属駒場中学校の合格率を調べました。校舎別のサピックス生に対して何割の人が合格しているかという率です。
2020年3月19日現在、SAPIXERのデータから生成。
合格者の率=合格者÷(在籍者÷2)
男子校なので、一応、在籍者÷2をしています。この値が、各校舎に在籍する男子の何割が筑駒に合格するのかという率に近いと思います。
ただ、順位は参考程度にするのがいいのかなと思います。筑駒はただでさえ合格者が少ない学校ですから、1人が増減するだけで率はかなり変わってきます。
順位 | 地区 | 校舎 | 在籍 | 筑駒 | 率 |
1位 | 東京 | 自由が丘 | 377人 | 14人 | 7.43% |
2位 | 東京 | 吉祥寺 | 281人 | 12人 | 6.37% |
3位 | 東京 | 東京 | 385人 | 9人 | 4.77% |
4位 | 東京 | 練馬 | 254人 | 7人 | 3.71% |
5位 | 東京 | 渋谷 | 170人 | 6人 | 3.18% |
6位 | 東京 | 白金高輪 | 182人 | 5人 | 2.65% |
7位 | 東京 | 王子 | 131人 | 4人 | 2.12% |
7位 | 東京 | 下高井戸 | 78人 | 4人 | 2.12% |
7位 | 神奈川 | たまプラーザ | 162人 | 4人 | 2.12% |
10位 | 東京 | 巣鴨 | 202人 | 3人 | 1.59% |
10位 | 東京 | 中野 | 154人 | 3人 | 1.59% |
10位 | 東京 | 用賀 | 178人 | 3人 | 1.59% |
10位 | 千葉 | 西船橋 | 207人 | 3人 | 1.59% |
14位 | 東京 | 成城 | 259人 | 2人 | 1.06% |
14位 | 東京 | 高田馬場 | 88人 | 2人 | 1.06% |
14位 | 東京 | 大井町 | 190人 | 2人 | 1.06% |
14位 | 千葉 | 新浦安 | 106人 | 2人 | 1.06% |
18位 | 東京 | 国立 | 103人 | 1人 | 0.53% |
18位 | 東京 | 仙川 | 92人 | 1人 | 0.53% |
18位 | 神奈川 | 横浜 | 230人 | 1人 | 0.53% |
18位 | 東京 | お茶の水 | 160人 | 1人 | 0.53% |
18位 | 神奈川 | 青葉台 | 92人 | 1人 | 0.53% |
18位 | 神奈川 | 若葉台 | 60人 | 1人 | 0.53% |
18位 | 神奈川 | センター南 | 75人 | 1人 | 0.53% |
18位 | 神奈川 | 武蔵小杉 | 122人 | 1人 | 0.53% |
18位 | 東京 | 豊洲 | 116人 | 1人 | 0.53% |
27位 | 神奈川 | 日吉 | 108人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 東京 | 永福町 | 77人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 埼玉 | 南浦和 | 142人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 東京 | 茗荷谷 | 77人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 神奈川 | 茅ヶ崎 | 46人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 神奈川 | 上大岡 | 58人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 神奈川 | 大船 | 175人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 神奈川 | 東戸塚 | 65人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 埼玉 | 大宮 | 69人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 千葉 | 海浜幕張 | 79人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 千葉 | 千葉 | 110人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 千葉 | 柏 | 117人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 東京 | 町田 | 90人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 千葉 | 松戸 | 147人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 埼玉 | 所沢 | 39人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 神奈川 | 宮前平 | 47人 | 0人 | 0.00% |
27位 | 埼玉 | 新越谷 | 38人 | 0人 | 0.00% |
コメント