どもサピパパです。
SAPIXERで2020年度校舎別合格実績を分析したいと思います。
【最新】サピックス過去5年学校別合格者数→男子校、女子校、共学校
やはり、サピックス2校舎の中間にお住まいがある方は、どちらに通わせるか、悩みますよね。
もしくは、ちょっと無理してでも大規模校に通わせるか。そういうときに利用してもらえれば。
表の見方ですが、まず、【割合】でソートしてください。太字のサピックス合計が、サピックスの全校舎の合計値なので、【平均】だと思ってください。目当ての校舎が、【割合】でソートしたときに【サピ合計】より上にくるか?下にくるか?でその校舎のレベル感を測ってください。
例えば、男子校の合格実績では、サピックス合計が13.3%のところ、渋谷校は驚異の23.5%です。これは、お茶の水校に在籍されている男の子が頑張った!という事が分かります。
※在籍は男女混合なので、男女の比率により、男子校の割合が良くて、女子校の割合が悪いなどということも起こりえますので、ご注意ください。
【校舎別】2020年度男子校実績
東京の校舎
校舎名 | 在籍 | 筑駒 | 開成 | 麻布 | 駒東 | 武蔵 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 6013 | 94 | 286 | 183 | 183 | 52 | 798 | 13.3 |
東京 | 385 | 9 | 31 | 18 | 4 | 0 | 62 | 16.1 |
自由が丘 | 377 | 14 | 23 | 17 | 14 | 1 | 69 | 18.3 |
吉祥寺 | 281 | 12 | 14 | 6 | 17 | 6 | 55 | 19.6 |
巣鴨 | 202 | 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 25 | 12.4 |
練馬 | 254 | 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 13.8 |
大井町 | 190 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 17 | 8.9 |
白金高輪 | 182 | 5 | 11 | 10 | 6 | 0 | 32 | 17.6 |
王子 | 131 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 22 | 16.8 |
用賀 | 178 | 3 | 8 | 3 | 14 | 3 | 31 | 17.4 |
渋谷 | 170 | 6 | 11 | 9 | 13 | 1 | 40 | 23.5 |
お茶の水 | 160 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8.8 |
中野 | 154 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 23 | 14.9 |
豊洲 | 116 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8.6 |
成城 | 259 | 2 | 11 | 6 | 24 | 0 | 43 | 16.6 |
国立 | 103 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 18 | 17.5 |
仙川 | 92 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 17 | 18.5 |
町田 | 90 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6.7 |
高田馬場 | 88 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13.6 |
下高井戸 | 78 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 | 23.1 |
茗荷谷 | 77 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.8 |
永福町 | 77 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 | 16.9 |
神奈川の校舎
校舎名 | 在籍 | 筑駒 | 開成 | 麻布 | 駒東 | 武蔵 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 6013 | 94 | 286 | 183 | 183 | 52 | 798 | 13.3 |
横浜 | 230 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8.3 |
大船 | 175 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 9.1 |
たまプラ | 162 | 4 | 9 | 4 | 11 | 1 | 29 | 17.9 |
武蔵小杉 | 122 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11.5 |
日吉 | 108 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 | 13.0 |
青葉台 | 92 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 13 | 14.1 |
センタ南 | 75 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 11 | 14.7 |
東戸塚 | 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.2 |
若葉台 | 60 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10.0 |
上大岡 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4 |
宮前平 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.3 |
茅ヶ崎 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.7 |
埼玉と千葉の校舎
校舎名 | 在籍 | 筑駒 | 開成 | 麻布 | 駒東 | 武蔵 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 6013 | 94 | 286 | 183 | 183 | 52 | 798 | 13.3 |
西船橋 | 207 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8.2 |
松戸 | 147 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4.8 |
南浦和 | 142 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 16 | 11.3 |
柏 | 117 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10.3 |
千葉 | 110 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8.2 |
新浦安 | 106 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10.4 |
海浜幕張 | 79 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10.1 |
大宮 | 69 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11.6 |
所沢 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12.8 |
新越谷 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 |
【校舎別】2020年度女子校実績
東京の校舎
校舎名 | 在籍 | 桜蔭 | JG | 雙葉 | 豊島岡 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 6013 | 172 | 148 | 61 | 293 | 674 | 11.2 |
東京 | 385 | 18 | 7 | 2 | 19 | 46 | 11.9 |
自由が丘 | 377 | 8 | 18 | 3 | 18 | 47 | 12.5 |
吉祥寺 | 281 | 15 | 2 | 3 | 19 | 39 | 13.9 |
巣鴨 | 202 | 9 | 7 | 7 | 21 | 44 | 21.8 |
練馬 | 254 | 6 | 13 | 4 | 25 | 48 | 18.9 |
大井町 | 190 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 | 7.4 |
白金高輪 | 182 | 7 | 4 | 2 | 6 | 19 | 10.4 |
王子 | 131 | 4 | 5 | 5 | 9 | 23 | 17.6 |
用賀 | 178 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7.3 |
渋谷 | 170 | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | 10.0 |
お茶の水 | 160 | 11 | 6 | 1 | 11 | 29 | 18.1 |
中野 | 154 | 7 | 7 | 1 | 10 | 25 | 16.2 |
豊洲 | 116 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 10.3 |
成城 | 259 | 7 | 9 | 7 | 14 | 37 | 14.3 |
国立 | 103 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12.6 |
仙川 | 92 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8.7 |
町田 | 90 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4.4 |
高田馬場 | 88 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9.1 |
下高井戸 | 78 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 14.1 |
茗荷谷 | 77 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | 19.5 |
永福町 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.2 |
神奈川の校舎
校舎名 | 在籍 | 桜蔭 | JG | 雙葉 | 豊島岡 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 6013 | 172 | 148 | 61 | 293 | 674 | 11.2 |
横浜 | 230 | 7 | 3 | 0 | 12 | 22 | 9.6 |
大船 | 175 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.9 |
たまプラ | 162 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18 | 11.1 |
武蔵小杉 | 122 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4.9 |
日吉 | 108 | 5 | 6 | 0 | 5 | 16 | 14.8 |
青葉台 | 92 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7.6 |
センタ南 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.7 |
東戸塚 | 65 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.2 |
若葉台 | 60 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13.3 |
上大岡 | 58 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12.1 |
宮前平 | 47 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.6 |
茅ヶ崎 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 |
埼玉と千葉の校舎
校舎名 | 在籍 | 桜蔭 | JG | 雙葉 | 豊島岡 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 6013 | 172 | 148 | 61 | 293 | 674 | 11.2 |
西船橋 | 207 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6.3 |
松戸 | 147 | 8 | 4 | 0 | 12 | 24 | 16.3 |
南浦和 | 142 | 5 | 3 | 2 | 9 | 19 | 13.4 |
柏 | 117 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7.7 |
千葉 | 110 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7.3 |
新浦安 | 106 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5.7 |
海浜幕張 | 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6.3 |
大宮 | 69 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11.6 |
所沢 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.7 |
新越谷 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7.9 |
【校舎別】2020年度共学校実績
東京の校舎
校舎名 | 在籍 | 渋幕 | 渋渋 | 慶湘 | 慶中 | 早実 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 6013 | 338 | 251 | 45 | 146 | 56 | 836 | 13.9 |
東京 | 385 | 55 | 7 | 11 | 0 | 1 | 74 | 19.2 |
自由が丘 | 377 | 24 | 22 | 17 | 8 | 2 | 73 | 19.4 |
吉祥寺 | 281 | 8 | 19 | 6 | 1 | 4 | 38 | 13.5 |
巣鴨 | 202 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7.9 |
練馬 | 254 | 1 | 12 | 5 | 0 | 4 | 22 | 8.7 |
大井町 | 190 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8.4 |
白金高輪 | 182 | 18 | 8 | 9 | 1 | 1 | 37 | 20.3 |
王子 | 131 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9.9 |
用賀 | 178 | 5 | 17 | 9 | 0 | 0 | 31 | 17.4 |
渋谷 | 170 | 13 | 14 | 4 | 1 | 0 | 32 | 18.8 |
お茶の水 | 160 | 10 | 13 | 6 | 0 | 1 | 30 | 18.8 |
中野 | 154 | 4 | 10 | 4 | 0 | 7 | 25 | 16.2 |
豊洲 | 116 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 27 | 23.3 |
成城 | 259 | 0 | 18 | 8 | 2 | 4 | 32 | 12.4 |
国立 | 103 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7.8 |
仙川 | 92 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12.0 |
町田 | 90 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 20.0 |
高田馬場 | 88 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 17 | 19.3 |
下高井戸 | 78 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14.1 |
茗荷谷 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.8 |
永福町 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.2 |
神奈川の校舎
校舎名 | 在籍 | 渋幕 | 渋渋 | 慶湘 | 慶中 | 早実 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 6013 | 338 | 251 | 45 | 146 | 56 | 836 | 13.9 |
横浜 | 230 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 | 8.3 |
大船 | 175 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6.3 |
たまプラ | 162 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13.0 |
武蔵小杉 | 122 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6.6 |
日吉 | 108 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 15 | 13.9 |
青葉台 | 92 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6.5 |
センタ南 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9.3 |
東戸塚 | 65 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9.2 |
若葉台 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.7 |
上大岡 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
宮前平 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 |
茅ヶ崎 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
埼玉と千葉の校舎
校舎名 | 在籍 | 渋幕 | 渋渋 | 慶湘 | 慶中 | 早実 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 6013 | 338 | 251 | 45 | 146 | 56 | 836 | 13.9 |
西船橋 | 207 | 41 | 3 | 4 | 0 | 2 | 50 | 24.2 |
松戸 | 147 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11.6 |
南浦和 | 142 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18.3 |
柏 | 117 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 24.8 |
千葉 | 110 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.8 |
新浦安 | 106 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 27 | 25.5 |
海浜幕張 | 79 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20.3 |
大宮 | 69 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10.1 |
所沢 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7.7 |
新越谷 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13.2 |
コメント