2024年度、2023年度、2022年度の3年間の聖光学院中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
聖光学院中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば22在は、2022年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青葉台 | 74 | 10 | 13.5 | 70 | 5 | 7.1 | 89 | 6 | 6.7 |
町田 | 62 | 8 | 12.9 | 65 | 4 | 6.2 | 99 | 5 | 5.1 |
大船 | 137 | 13 | 9.5 | 183 | 13 | 7.1 | 156 | 14 | 9.0 |
自由が丘 | 399 | 32 | 8.0 | 460 | 34 | 7.4 | 419 | 20 | 4.8 |
上大岡 | 59 | 4 | 6.8 | 66 | 3 | 4.5 | 63 | 3 | 4.8 |
センタ南 | 62 | 4 | 6.5 | 64 | 10 | 15.6 | 64 | 11 | 17.2 |
白金高輪 | 184 | 12 | 6.5 | 185 | 10 | 5.4 | 187 | 13 | 7.0 |
大井町 | 200 | 10 | 5.0 | 191 | 12 | 6.3 | 199 | 5 | 2.5 |
茅ヶ崎 | 46 | 2 | 4.3 | 74 | 1 | 1.4 | 47 | 2 | 4.3 |
東戸塚 | 53 | 2 | 3.8 | 52 | 4 | 7.7 | 77 | 2 | 2.6 |
渋谷 | 191 | 7 | 3.7 | 189 | 6 | 3.2 | 175 | 11 | 6.3 |
サピ合計 | 6436 | 228 | 3.5 | 6730 | 243 | 3.6 | 6435 | 237 | 3.7 |
成城 | 233 | 7 | 3.0 | 267 | 7 | 2.6 | 255 | 10 | 3.9 |
国立 | 107 | 3 | 2.8 | 95 | 3 | 3.2 | 106 | 2 | 1.9 |
下高井戸 | 109 | 2 | 1.8 | 109 | 2 | 1.8 | 86 | 0 | 0.0 |
お茶の水 | 221 | 4 | 1.8 | 249 | 8 | 3.2 | 180 | 6 | 3.3 |
中野 | 133 | 2 | 1.5 | 163 | 1 | 0.6 | 165 | 3 | 1.8 |
高田馬場 | 109 | 1 | 0.9 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 1 | 1.1 |
巣鴨 | 240 | 2 | 0.8 | 228 | 4 | 1.8 | 210 | 7 | 3.3 |
茗荷谷 | 143 | 1 | 0.7 | 136 | 1 | 0.7 | 139 | 4 | 2.9 |
吉祥寺 | 315 | 2 | 0.6 | 328 | 1 | 0.3 | 276 | 3 | 1.1 |
王子 | 160 | 1 | 0.6 | 136 | 2 | 1.5 | 129 | 1 | 0.8 |
南浦和 | 188 | 1 | 0.5 | 178 | 1 | 0.6 | 180 | 1 | 0.6 |
練馬 | 211 | 1 | 0.5 | 220 | 3 | 1.4 | 243 | 1 | 0.4 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
柏 | 120 | 0 | 0.0 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 |
仙川 | 101 | 0 | 0.0 | 98 | 1 | 1.0 | 123 | 2 | 1.6 |
永福町 | 96 | 0 | 0.0 | 91 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 54 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 2 | 2.7 | 77 | 2 | 2.6 | |
西船 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 0 | 0.0 | |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 8 | 3.7 | 204 | 6 | 2.9 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 13 | 3.2 | 442 | 21 | 4.8 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 8 | 4.3 | 166 | 8 | 4.8 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 2 | 3.1 | 76 | 1 | 1.3 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 9 | 5.3 | 131 | 12 | 9.2 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 24 | 9.4 | 237 | 32 | 13.5 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 0 | 0.0 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 17 | 13.0 | 130 | 6 | 4.6 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 1 | 1.0 | 105 | 0 | 0.0 | |
所沢 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4.3 | 58 | 0 | 0.0 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 17 | 8.4 | 196 | 14 | 7.1 |
コメント