2024年度、2023年度、2022年度の3年間の慶應義塾普通部の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
慶應義塾普通部
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば24在は、2024年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センタ南 | 62 | 5 | 8.1 | 64 | 3 | 4.7 | 64 | 6 | 9.4 |
自由が丘 | 399 | 18 | 4.5 | 460 | 16 | 3.5 | 419 | 17 | 4.1 |
大船 | 137 | 5 | 3.6 | 183 | 4 | 2.2 | 156 | 6 | 3.8 |
大井町 | 200 | 6 | 3.0 | 191 | 5 | 2.6 | 199 | 10 | 5.0 |
青葉台 | 74 | 2 | 2.7 | 70 | 2 | 2.9 | 89 | 0 | 0.0 |
成城 | 233 | 6 | 2.6 | 267 | 4 | 1.5 | 255 | 6 | 2.4 |
茅ヶ崎 | 46 | 1 | 2.2 | 74 | 2 | 2.7 | 47 | 3 | 6.4 |
白金高輪 | 184 | 4 | 2.2 | 185 | 7 | 3.8 | 187 | 6 | 3.2 |
渋谷 | 191 | 4 | 2.1 | 189 | 2 | 1.1 | 175 | 2 | 1.1 |
仙川 | 101 | 2 | 2.0 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 1 | 0.8 |
新越谷 | 54 | 1 | 1.9 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 53 | 1 | 1.9 | 52 | 2 | 3.8 | 77 | 2 | 2.6 |
サピ合計 | 6436 | 113 | 1.8 | 6730 | 111 | 1.6 | 6435 | 141 | 2.2 |
上大岡 | 59 | 1 | 1.7 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 1 | 1.6 |
中野 | 133 | 2 | 1.5 | 163 | 1 | 0.6 | 165 | 1 | 0.6 |
永福町 | 96 | 1 | 1.0 | 91 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
練馬 | 211 | 2 | 0.9 | 220 | 0 | 0.0 | 243 | 0 | 0.0 |
国立 | 107 | 1 | 0.9 | 95 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 1 | 0.9 | 109 | 3 | 2.8 | 86 | 1 | 1.2 |
お茶の水 | 221 | 1 | 0.5 | 249 | 2 | 0.8 | 180 | 5 | 2.8 |
巣鴨 | 240 | 1 | 0.4 | 228 | 2 | 0.9 | 210 | 1 | 0.5 |
町田 | 62 | 0 | 0.0 | 65 | 3 | 4.6 | 99 | 0 | 0.0 |
柏 | 120 | 0 | 0.0 | 111 | 1 | 0.9 | 123 | 1 | 0.8 |
王子 | 160 | 0 | 0.0 | 136 | 2 | 1.5 | 129 | 3 | 2.3 |
茗荷谷 | 143 | 0 | 0.0 | 136 | 0 | 0.0 | 139 | 1 | 0.7 |
吉祥寺 | 315 | 0 | 0.0 | 328 | 3 | 0.9 | 276 | 4 | 1.4 |
南浦和 | 188 | 0 | 0.0 | 178 | 2 | 1.1 | 180 | 2 | 1.1 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 109 | 0 | 0.0 | 114 | 1 | 0.9 | 89 | 1 | 1.1 |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 77 | 2 | 2.6 | |
西船 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 0 | 0.0 | |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 3 | 1.4 | 204 | 3 | 1.5 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 1 | 0.2 | 442 | 10 | 2.3 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 2 | 1.1 | 166 | 2 | 1.2 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 8 | 4.7 | 131 | 10 | 7.6 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 7 | 2.7 | 237 | 10 | 4.2 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 1 | 0.9 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 14 | 10.7 | 130 | 8 | 6.2 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 2 | 1.9 | |
所沢 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 8 | 4.0 | 196 | 10 | 5.1 |
コメント